沃尔夫斯贝格 AC livescore 结果 Top-scorers
沃尔夫斯贝格 AC
教练:
Silberberger, Thomas
Silberberger, Thomas
体育场:
Lavanttal Arena
Lavanttal Arena
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 20 Zukic, Dejan | 32 | 7 | 10 |
| 32 平克,马库斯 | 22 | 7 | 1 |
| 26 亚历山德罗, 舍普夫 | 25 | 5 | 5 |
| 77 雷纳,雷内 | 28 | 3 | 0 |
| 10 多尼斯,迪亚伊 | 24 | 2 | 3 |
| 30 Sulzner, Marco Alessandro | 26 | 2 | 2 |
| 7 Gattermayer, Angelo | 29 | 2 | 2 |
| 22 Baumgartner, Dominik | 26 | 2 | 1 |
| 9 Kojzek, Erik | 25 | 2 | 1 |
| 8 皮耶辛格, 西蒙 | 28 | 2 | 0 |
| 2 Matic, Boris | 25 | 1 | 5 |
| 17 安坦加, 大卫 | 18 | 1 | 0 |
| 37 Wimmer, Nicolas | 32 | 1 | 0 |
| 35 Chukwu, Emmanuel | 11 | 1 | 0 |
| 32 恩甘坎, 杰西奇 | 8 | 1 | 0 |
| 31 Wohlmuth, Fabian | 26 | 0 | 2 |
| 7 Ballo, Thierno | 3 | 0 | 0 |
| 1 Gutlbauer, Lukas | 3 | 0 | 0 |
| 12 Polster, Nikolas | 30 | 0 | 0 |
| 25 Adama, Drame | 2 | 0 | 0 |
| 13 Gruber, Tobias | 6 | 0 | 0 |
| 15 Diabate, Cheick Mamadou | 22 | 0 | 0 |
| 34 Agyemang, Emmanuel Ofori | 25 | 0 | 0 |
| 15 Ogam, Ryan | 1 | 0 | 0 |
| 6 Hajdini, Florent | 1 | 0 | 0 |
| 24 Dosso, Mickael | 2 | 0 | 0 |
| 46 Kujovic, Emin | 9 | 0 | 0 |
| 27 Nwaiwu, Chibuike | 12 | 0 | 0 |
| 70 Djuric, David | 3 | 0 | 0 |
刷新