维斯瓦 普沃茨克 livescore 结果 Players
维斯瓦 普沃茨克
教练:
Misiura, Mariusz
Misiura, Mariusz
体育场:
Stadion Im. Kazimierza Gorskiego
Stadion Im. Kazimierza Gorskiego
| Leszczynski, Rafal | 守門員 |
| Burek, Jakub | 守門員 |
| Kalandadze, Sandro | 後衛 |
| Haglind Sangre, Marcus | 後衛 |
| Bokhno, Matvey | 後衛 |
| 纳斯蒂奇, 博扬 | 後衛 |
| Karamarko, Marin | 後衛 |
| 莱科夫,昆汀 | 後衛 |
| Gallapeni, Dion | 後衛 |
| Rogowski, Nikodem | 後衛 |
| Mijuskovic, Nemanja | 後衛 |
| 卡明斯基, 马辛 | 後衛 |
| Tavares, Tomas | 後衛 |
| Custovic, Kevin | 中場 |
| Edmundsson, Andrias | 中場 |
| 萨尔瓦多,伊班 | 中場 |
| Pomorski, Krystian | 中場 |
| 杰纳斯, 克尔济斯托夫 | 中場 |
| Jimenez Rodriguez, Jorge | 中場 |
| Nowak, Wiktor | 中場 |
| Kun, Dominik | 中場 |
| Sarapata, Dominik | 中場 |
| Hiszpanski, Fabian | 中場 |
| Rogelj, Zan | 中場 |
| 基里亚科斯,萨维迪斯 | 中場 |
| 帕切科, 丹尼 | 向前 |
| Niarchos, Giannis | 向前 |
| 贾洛, 马丘伊 | 向前 |
| Sekulski, Lukasz | 向前 |
| Krawczyk, Piotr | 向前 |
| Borowski, Bartosz | 向前 |
| Hamulic, Said | 向前 |
| Juric, Deni | 向前 |
刷新