西悉尼流浪者 livescore 结果
西悉尼流浪者
教练:
van Egmond, Gary
van Egmond, Gary
体育场:
Bankwest Stadium
Bankwest Stadium
西悉尼流浪者 分数
全部时间
25/04 05:35
全部时间
18/04 01:00
全部时间
11/04 05:35
全部时间
04/04 04:35
全部时间
20/03 04:35
全部时间
13/03 04:00
全部时间
07/03 01:00
全部时间
28/02 03:35
全部时间
22/02 01:00
全部时间
13/02 03:35
西悉尼流浪者 固定装置
28/07 05:45
西悉尼流浪者 锦标赛
西悉尼流浪者 队员
| 38 Jai Rose | |
| 20 劳伦斯, 托马斯 | 守門員 |
| 22 Holmes, Jordan | 守門員 |
| 2 Cleur, Gabriel | 後衛 |
| 3 格斯巴赫, 亚历克斯 | 後衛 |
| 6 亚历克斯,博内蒂格 | 後衛 |
| 14 Cancar, Phillip | 後衛 |
| 19 鲁恩·通伊克 | 後衛 |
| 19 Farrell, Jacob | 後衛 |
| 22 Pantazopoulos, Anthony | 後衛 |
| 24 Barrie, Nathan | 後衛 |
西悉尼流浪者 最佳射手
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 23 克拉耶夫,博日达尔 | 24 | 5 | 2 |
| 26 弗拉塞尔, 瑞恩 | 11 | 4 | 3 |
| 26 布兰登,莱罗 | 21 | 4 | 2 |
| 17 巴巴罗塞斯 | 22 | 4 | 1 |
| 16 安格斯图尔特 | 25 | 2 | 3 |
| 22 Pantazopoulos, Anthony | 25 | 1 | 2 |
| 3 格斯巴赫, 亚历克斯 | 21 | 1 | 1 |
| 8 斯蒂芬乌加科维奇 | 24 | 1 | 0 |
| 45 阿劳, 库尔 | 14 | 1 | 0 |
| 21 Hammond, Aydan Jonathan | 18 | 1 | 0 |
刷新