乌尔姆足球俱乐部 livescore 结果 Players
乌尔姆足球俱乐部
教练:
Dotchev, Pavel
Dotchev, Pavel
体育场:
Donaustadion
Donaustadion
| 施密特,马克斯 | 守門員 |
| 奥尔塔格, 克里斯蒂安 | 守門員 |
| Gorlich, Luis | 後衛 |
| Vukancic, Niko | 後衛 |
| Etse, Julian | 後衛 |
| 赖希特, 约翰尼斯 | 後衛 |
| 乔纳斯, 大卫 | 後衛 |
| 卢卡,巴佐利 | 後衛 |
| Meier, Jonathan | 後衛 |
| Seegert, Marcel | 後衛 |
| Scholze, Max | 後衛 |
| Crnovrsanin, Sadin | 後衛 |
| Mazagg, Lukas | 後衛 |
| Vater, Felix | 後衛 |
| 科勒,尼克拉斯 | 後衛 |
| Boller, Jan | 後衛 |
| Wenig, Marcel | 中場 |
| Westermeier, Ben | 中場 |
| 切萨, 丹尼斯 | 中場 |
| 德塞尔, 丹尼斯 | 中場 |
| 米内斯,佩皮奇 | 中場 |
| Brandt, Max | 中場 |
| Loder, Elias | 中場 |
| El-Zein, Abu Bekir | 中場 |
| Ehe, Benedikt | 中場 |
| Mrden, Mateo | 中場 |
| Aksakal, Ensar | 向前 |
| 罗瑟, 卢卡斯 | 向前 |
| Kahvic, Aleksandar | 向前 |
| 马丁诺维奇, 多米尼克 | 向前 |
| 保罗, 贝松 | 向前 |
| Brown, Evan Anderson | 向前 |
| 达加库,里昂 | 向前 |
| Castelle, Niklas Horst | 向前 |
| 曼巴,斯特雷里 | 向前 |
| Sevik, Tibet-Erkan | 向前 |
| Becker, Andre | 向前 |
刷新