斯旺西 livescore 结果 Top-scorers
斯旺西
教练:
Matos, Vitor
Matos, Vitor
体育场:
Liberty Stadium
Liberty Stadium
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 9 Vipotnik, Zan | 44 | 23 | 3 |
| 33 伊达,亚当 | 25 | 6 | 2 |
| 20 库伦,利亚姆 | 40 | 5 | 0 |
| 35 Pereira Martins, Ronald | 45 | 4 | 4 |
| 17 Franco, Goncalo | 45 | 3 | 4 |
| 8 Stamenic, Marko | 36 | 3 | 2 |
| 7 Galbraith, Ethan | 39 | 3 | 0 |
| 25 Jisung, Eom | 44 | 2 | 2 |
| 2 Key, Josh | 30 | 2 | 1 |
| 14 蒂蒙,乔什 | 45 | 1 | 7 |
| 8 Yalcouye, Malick | 33 | 1 | 2 |
| 4 杰伊,富尔顿 | 31 | 1 | 0 |
| 5 卡邦戈,本 | 45 | 1 | 0 |
| 6 Walta, Leo | 10 | 1 | 0 |
| 27 Inoussa, Zeidane | 25 | 0 | 3 |
| 7 Widell, Melker | 38 | 0 | 1 |
| 16 Casey, Kaelan | 8 | 0 | 1 |
| 18 古斯塔沃,努内斯 | 12 | 0 | 1 |
| 44 Woodward, Thomas | 1 | 0 | 1 |
| 21 卡梅伦 伯吉斯 | 46 | 0 | 0 |
| 14 曼努埃尔,本森 | 6 | 0 | 0 |
| 22 Vigouroux, Lawrence | 45 | 0 | 0 |
| 62 Samuels-Smith, Ishe | 6 | 0 | 0 |
| 23 Santos, Ricardo | 1 | 0 | 0 |
| 24 Wales, Bobby | 4 | 0 | 0 |
| 25 沃德, 乔尔 | 15 | 0 | 0 |
| 31 Cooper, Oliver | 1 | 0 | 0 |
| 41 Parker, Samuel | 4 | 0 | 0 |
| 1 Fisher, Andy | 1 | 0 | 0 |
刷新