格拉茨青年队 livescore 结果 Players
格拉茨青年队
教练:
Wurm, Christoph
Wurm, Christoph
体育场:
Messendorf Trainingszentrum
Messendorf Trainingszentrum
| Donat, Nils | 守門員 |
| Wiener-Pucher, Christoph | 守門員 |
| Lorenz, Elias | 守門員 |
| Khudyakov, Daniil | 守門員 |
| Bakhty, Smail | 後衛 |
| Maierhofer, Bastian Tim | 後衛 |
| Haider, Gabriel | 後衛 |
| 博尔科维奇,亚历山大 | 後衛 |
| Pirker, Sebastian | 後衛 |
| Mustafic, Senad | 後衛 |
| Pernot, Barne | 後衛 |
| Geyrhofer, Niklas | 後衛 |
| Bendra, Kristjan | 後衛 |
| Burger, David Reinhold | 中場 |
| Kern, Martin | 中場 |
| 亚斯特任布斯基,丹尼斯 | 中場 |
| Afrifa, Lord | 中場 |
| Gurmann, Thomas | 中場 |
| Wolf, Jonas | 中場 |
| 埃姆兰,索格洛 | 中場 |
| Locker, Jonas | 中場 |
| Beck, Julius | 中場 |
| Gratzei, Janne | 中場 |
| Scharmer, Tizian-Valentino | 中場 |
| Beganovic, Belmin | 中場 |
| Koita, Youba | 中場 |
| Lazarre, Wisler | 中場 |
| Stosic, Nikola | 中場 |
| Weinhandl, Luca | 中場 |
| Jonas Petritsch | 中場 |
| Grgic, Mate | 中場 |
| Ploner, Jakob | 中場 |
| Morgenstern, Luca | 中場 |
| Jabateh, Ismael | 向前 |
| Wlodarczyk, Szymon | 向前 |
| Wilson, Rory | 向前 |
| 布莱恩·席尔瓦·特谢拉 | 向前 |
| Peinhart, Jonas | 向前 |
| Kante, Abdoulie | 向前 |
| Nsumbu, Daniel | 向前 |
| Osayantin, Richmond Osazeman | 向前 |
刷新