深圳 livescore 结果
深圳
教练:
Jang Soo, Lee
Jang Soo, Lee
体育场:
Shenzhen Universiade Sports Centre
Shenzhen Universiade Sports Centre
深圳 分数
全部时间
04/11 03:30
全部时间
29/10 03:30
全部时间
23/10 07:35
全部时间
29/09 07:35
全部时间
24/09 07:35
全部时间
16/09 07:35
全部时间
25/08 07:35
全部时间
19/08 07:35
全部时间
13/08 07:35
全部时间
09/08 07:35
深圳 锦标赛
深圳 队员
| 1 董春雨 | 守門員 |
| 1 Jiabao, Ji | 守門員 |
| 35 Minzhe, Wei | 守門員 |
| 2 Jiaqiang, Lu | 後衛 |
| 4 姜至鹏 | 後衛 |
| 4 Tian, Ziyi | 後衛 |
| 11 Zhang I, Yuan | 後衛 |
| 19 Haofeng, Xu | 後衛 |
| 25 糜昊伦 | 後衛 |
| 26 元敏诚 | 後衛 |
| 27 杨博宇 | 後衛 |
深圳 最佳射手
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 30 弗兰克,阿昌庞 | 14 | 5 | 2 |
| 34 Hujahmat, Shahsat | 23 | 3 | 1 |
| 19 Yue, Liu | 20 | 2 | 0 |
| 22 Donkin, Will | 23 | 2 | 0 |
| 10 阿莱山德里尼, 罗曼 | 10 | 1 | 1 |
| 25 裴帅 | 17 | 1 | 0 |
| 28 周鑫 | 17 | 1 | 0 |
| 27 杨博宇 | 13 | 1 | 0 |
| 36 Guoliang, Chen | 15 | 1 | 0 |
| 11 Zhang I, Yuan | 16 | 0 | 1 |
刷新