River Plate Buenos Aires livescore 结果 Players
River Plate Buenos Aires
教练:
Coudet, Eduardo
Coudet, Eduardo
体育场:
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
| 阿玛尼, 弗兰科 | 守門員 |
| Beltran, Santiago | 守門員 |
| Rivero, Lautaro | 後衛 |
| 法布里西奥巴斯托 | 後衛 |
| 保罗迪亚兹 | 後衛 |
| 维娜, 马蒂亚斯 | 後衛 |
| 佩泽拉, 格尔曼 | 後衛 |
| 马科斯,哈维尔,阿库纳 | 後衛 |
| 卢卡斯马丁内斯 | 後衛 |
| 贡萨洛蒙蒂尔 | 後衛 |
| Gonzalez, Facundo | 後衛 |
| Gimenez, Ulises Adrian | 後衛 |
| Castano, Kevin | 中場 |
| 莫雷诺, 阿尼拔 | 中場 |
| 马克西米利亚诺,梅萨 | 中場 |
| Paez, Kendry | 中場 |
| 法奥斯托维拉 | 中場 |
| 昆特罗, 胡安-费尔南多 | 中場 |
| Meza, Juan Cruz | 中場 |
| Pereyra, Lautaro | 中場 |
| Galvan, Tomas | 中場 |
| 朱利亚诺高洛帕 | 中場 |
| Lencina, Santiago | 中場 |
| Silva, Lucas | 中場 |
| Salas, Maximiliano | 向前 |
| 塞巴斯蒂安, 德里尤西 | 向前 |
| 科里迪奥,法昆多 | 向前 |
| Ruberto, Agustin | 向前 |
| Freitas, Joaquin | 向前 |
| Subiabre, Ian | 向前 |
| Spiff, Jonathan | 向前 |
刷新