女王公园巡游者足球俱乐部 livescore 结果 Players
女王公园巡游者足球俱乐部
教练:
Stephan, Julien
Stephan, Julien
体育场:
Kiyan Prince Foundation Stadium
Kiyan Prince Foundation Stadium
| 纳尔迪 | 守門員 |
| Walsh, Joe | 守門員 |
| 哈梅尔, 本 | 守門員 |
| Adamson, Kealey | 後衛 |
| Dunne, James | 後衛 |
| 库克, 斯蒂夫 | 後衛 |
| 克拉克 索尔特, 杰克 | 後衛 |
| 诺林顿 戴维斯, 瑞斯 | 後衛 |
| Morgan, Kieran | 後衛 |
| Larkeche, Ziyad | 後衛 |
| Morrison, Liam | 後衛 |
| Mbengue, Amadou | 後衛 |
| Esquerdinha | 後衛 |
| Smith, Tylon | 後衛 |
| Edwards, Ronnie | 後衛 |
| 伊利亚斯 查尔 | 中場 |
| 史密斯,保罗 | 中場 |
| 斋藤光希 | 中場 |
| 海登, 伊萨克 | 中場 |
| 波库,夸梅 | 中場 |
| Vale, Harvey | 中場 |
| Bennie, Daniel | 中場 |
| 麦森, 尼古拉斯 | 中場 |
| 菲尔德,山姆 | 中場 |
| 乔纳森,瓦兰 | 中場 |
| Scarlett, Leon | 中場 |
| 卡拉莫科Dembele | 向前 |
| 塞拉尔, 扎恩 | 向前 |
| Burrell, Rumarn | 向前 |
| Kone, Richard | 向前 |
| Kolli, Rayan | 向前 |
| Alemayehu Mulugeta, Isak | 向前 |
| 弗雷,迈克尔 | 向前 |
刷新