普鲁士明斯特体育俱乐部 livescore 结果 Players
普鲁士明斯特体育俱乐部
教练:
Ende, Alexander
Ende, Alexander
体育场:
Preußenstadion
Preußenstadion
| 约翰内斯,申克 | 守門員 |
| 贝伦斯, 莫滕 | 守門員 |
| 米克尔 | 後衛 |
| 保罗, 耶克尔 | 後衛 |
| 安东尼奥,蒂克维奇 | 後衛 |
| 舍德尔, 西蒙 | 後衛 |
| Paetow, Torge | 後衛 |
| Benjamins, Marvin | 後衛 |
| 雅尼斯,豪雅 | 後衛 |
| Koulis, Niko | 後衛 |
| 卢卡,博莱 | 後衛 |
| Ter-Horst, Jano | 後衛 |
| 马尔科, 梅耶 | 後衛 |
| Bouchama, Yassine | 中場 |
| 本格, 迈克 | 中場 |
| 齐丹,塞特德米尔 | 中場 |
| 米斯,约书亚 | 中場 |
| 马文, 舒尔茨 | 中場 |
| Batista Meier, Oliver | 中場 |
| 亨德里克斯, 乔里特 | 中場 |
| 普雷辛格, 里科 | 中場 |
| 拉什尔,托比亚斯 | 中場 |
| Mikail Demirhan | 中場 |
| Yamada, Shin | 向前 |
| Wilhelmsson, Oscar | 向前 |
| Lokotsch, Lars | 向前 |
| 马克里迪斯, 哈拉兰博斯 | 向前 |
| 马里克, 巴马 | 向前 |
| Rondic, Imad | 向前 |
| 艾蒂安, 阿蒙伊多 | 向前 |
| Tasov, Leon | 向前 |
| Schulz, Marvin | 向前 |
刷新