珀斯光荣足球俱乐部 livescore 结果
珀斯光荣足球俱乐部
教练:
Griffiths, Adam
Griffiths, Adam
体育场:
Hbf公园
Hbf公园
珀斯光荣足球俱乐部 分数
全部时间
25/04 07:45
全部时间
18/04 05:35
全部时间
12/04 05:00
全部时间
04/04 02:00
全部时间
22/03 04:00
全部时间
13/03 22:00
全部时间
07/03 21:00
全部时间
28/02 02:00
全部时间
20/02 03:35
全部时间
13/02 05:45
珀斯光荣足球俱乐部 锦标赛
珀斯光荣足球俱乐部 队员
| 29 Sutton, Matthew | 守門員 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 後衛 |
| 3 Sutton, Sam | 後衛 |
| 4 伍顿, 斯科特 | 後衛 |
| 5 Foxe, Riley | 後衛 |
| 15 Lisolajski, Zach | 後衛 |
| 19 里斯登, 约苏亚 | 後衛 |
| 22 Kaltak, Brian | 後衛 |
| 24 Lebib, Andriano | 後衛 |
| 30 Kuzamba, Tadiwanashe | 後衛 |
| 6 布兰登,奥尼尔 | 中場 |
珀斯光荣足球俱乐部 最佳射手
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 22 塔加特, 亚当 | 22 | 5 | 2 |
| 34 汤姆,劳伦斯 | 13 | 5 | 2 |
| 7 Pennington, Nicholas | 23 | 5 | 0 |
| 9 Kucharski, Jaiden | 19 | 3 | 3 |
| 25 Despotovski, Sebastian | 18 | 3 | 1 |
| 16 Popovic, Gabriel | 9 | 2 | 0 |
| 20 Ostler, Trent Jordan | 19 | 1 | 2 |
| 2 Shamoon, Charbel Awni | 25 | 1 | 2 |
| 17 Sulemani, Arion | 10 | 1 | 1 |
| 22 Kaltak, Brian | 25 | 1 | 0 |
刷新