帕拉利姆尼 livescore 结果 Players
帕拉利姆尼
教练:
马尔科斯基, 博扬
马尔科斯基, 博扬
体育场:
Tasos Markou Stadium
Tasos Markou Stadium
| Iordanou, Mark | |
| Panagis, Adamos | |
| Panagiotou, Panagiotis | 守門員 |
| 库斯特,马库斯 | 守門員 |
| Adeleye, Adebayo | 守門員 |
| Lazar, Roman | 守門員 |
| Christofi, Andreas | 後衛 |
| Okeke, Emmanuel | 後衛 |
| Balua, Edwin Charles | 後衛 |
| 施皮罗斯,理斯瓦尼斯 | 後衛 |
| Cesco, Joao | 後衛 |
| Đira, Marko | 後衛 |
| 萨奇, 伊曼纽尔 | 後衛 |
| Ioannou, Sean | 中場 |
| Canadi, Marcel | 中場 |
| Goldschadt, Jonas | 中場 |
| Alves Lucio, Elzio Lohan | 中場 |
| Kosmas, Loizos | 中場 |
| Katsiaris, Antonis | 中場 |
| Solomou, Symeon | 中場 |
| Krainz, Marco | 中場 |
| Imeri, Demir | 中場 |
| Silva, Edson | 中場 |
| Kozar, Alen | 中場 |
| Salkovic, Filip | 中場 |
| Solomou, Dimitris | 中場 |
| Souza, Rodrigo | 中場 |
| Museliani, Zurab | 向前 |
| Simonovski, Marko | 向前 |
| Laca, Ivan | 向前 |
| Kurez, Gal | 向前 |
| Ioannou, Afxentis | 向前 |
| Khaled, Ahmed | 向前 |
| Kazan, Jimmy | 向前 |
| Kyzas, Christos | 向前 |
| Ella, Andre Jordy | 向前 |
| Charalambous, Michalis | 向前 |
刷新