奥莫尼亚体育会 livescore 结果 Players
奥莫尼亚体育会
教练:
Berg, Henning
Berg, Henning
体育场:
Gsp 体育场
Gsp 体育场
| Panagiotis, Christoforou | |
| 弗兰西斯,乌佐 | 守門員 |
| 法比亚诺 | 守門員 |
| Kyriakidis, Charalambos | 守門員 |
| Diounkou, Alpha | 後衛 |
| Kitsos, Fotios | 後衛 |
| 库利巴利 | 後衛 |
| 阿古佐尔,萨德 | 後衛 |
| Masouras, Giannis | 後衛 |
| Khammas, Amine | 後衛 |
| 西米奇, 斯蒂芬 | 後衛 |
| 奥杜巴乔, 摩西 | 後衛 |
| 巴尔科维奇-J, 祖雷 | 後衛 |
| Panagiotou, Nikolas | 後衛 |
| Konstantinidis, Christos | 後衛 |
| 艾廷, 卡尔 | 中場 |
| 埃万德罗 | 中場 |
| Maric, Mateo | 中場 |
| Andreou, Evangelos | 中場 |
| Kousoulos, Ioannis | 中場 |
| Erakovic, Novica | 中場 |
| Andreou, Panagiotis | 中場 |
| Christou, Andreas | 中場 |
| 约维蒂奇, 斯特万 | 向前 |
| Chatzigiovannis, Anastasios | 向前 |
| Loizou, Loizos | 向前 |
| 马里乌什, 斯滕平斯基 | 向前 |
| 塞梅多,维利 | 向前 |
| 马扬贝拉,米哈利 | 向前 |
| 马伊,瑞恩 | 向前 |
| 坦科维奇, 穆亚梅 | 向前 |
| Musialowski, Mateusz | 向前 |
| Neofytou, Angelos | 向前 |
| Panagi, Konstantinos | 向前 |
刷新