卢布尔雅那奥林匹亚足球俱乐部 livescore 结果 Players
卢布尔雅那奥林匹亚足球俱乐部
教练:
Bessone Luna, Federico
Bessone Luna, Federico
体育场:
Stozice Stadium
Stozice Stadium
| Kukavica, Inas | |
| Vidovsek, Matevz | 守門員 |
| Dajcar, Matevz | 守門員 |
| Urbancic, Jost | 後衛 |
| Ristic, Marko | 後衛 |
| 艾哈迈德穆罕默德贝戈维奇 | 後衛 |
| 阿纳努, 弗雷德里克 | 後衛 |
| 阿尔梅达, 迪加 | 後衛 |
| Gorenc, Jan | 後衛 |
| Govea, Jordi | 後衛 |
| Pantic, Miljan | 後衛 |
| Jurgec, Jan | 後衛 |
| Henjak, Matej | 後衛 |
| Zlibanovic, Marat | 後衛 |
| Sega, Zan Luka | 後衛 |
| Jelenkovic, Veljko | 中場 |
| Celhaka, Jurgen | 中場 |
| 卢伦科, 布鲁诺 | 中場 |
| Agba, Peter | 中場 |
| Mitrovski, Dimitar | 中場 |
| 布兰科,阿利克斯 | 中場 |
| 库尔蒂奇, 贾思明 | 中場 |
| Brest, Marko | 中場 |
| Pinto, Diogo | 中場 |
| Acimovic, Mateo | 中場 |
| Lungu, Fabian | 中場 |
| Thalisson, Charles Alves Moreir | 中場 |
| 奧福里, 凯尔文 | 中場 |
| Kojic, Dino | 向前 |
| Durdov, Ivan | 向前 |
| Motika, Nemanja | 向前 |
| Tamm, Alex Matthias | 向前 |
| 奥古斯丁·多弗 | 向前 |
| 卢卡斯, 佩德罗 | 向前 |
| Mohorovicic, Frano | 向前 |
| 安东尼奥·马林 | 向前 |
刷新