纽伦堡足球俱乐部 livescore 结果 Players
纽伦堡足球俱乐部
教练:
Klose, Miroslav
Klose, Miroslav
体育场:
Max-Morlock-Stadion
Max-Morlock-Stadion
| Reichert, Jan-Marc | 守門員 |
| 马特尼亚, 克里斯蒂安 | 守門員 |
| 苏亚雷斯 | 後衛 |
| 伊尔马兹, 贝尔凯 | 後衛 |
| Gruber, Fabio | 後衛 |
| 卢卡, 洛乔什维利 | 後衛 |
| 蒂姆,德雷克斯勒 | 後衛 |
| Von Der Hitz, Justin | 後衛 |
| 塔里克,布赫曼 | 後衛 |
| 克诺赫, 罗宾 | 後衛 |
| Porstner, Eric | 後衛 |
| 卡拉菲亚特, 昂德烈什 | 後衛 |
| Mkrtchyan, Styopa | 後衛 |
| Baack, Tom | 中場 |
| 朱利安, 朱斯万 | 中場 |
| Marhiev, Adam | 中場 |
| Soldic, Marko | 中場 |
| Chaikhoun, Ayoub | 中場 |
| Lubach, Rafael | 中場 |
| Grzywacz, Eryk | 中場 |
| Jander, Caspar | 中場 |
| 迪奥普波普 | 中場 |
| Fernandez, Javier | 中場 |
| 奥莱·贝克尔, 芬 | 中場 |
| 拉比,恩津古拉 | 中場 |
| 亨利,库杜苏 | 中場 |
| 比隆, 米凯尔 | 向前 |
| Telalovic, Semir | 向前 |
| Stepanov, Artem | 向前 |
| 穆罕默德,阿里,佐马 | 向前 |
| Janisch, Tim | 向前 |
| 格里马尔蒂, 阿德里亚诺 | 向前 |
| Le Bret, Noah | 向前 |
| Scobel, Piet | 向前 |
刷新