名古屋鲸鱼 livescore 结果 Players
名古屋鲸鱼
教练:
Petrovic, Michael
Petrovic, Michael
体育场:
Toyota Stadium
Toyota Stadium
| 施密特, 丹尼尔 | 守門員 |
| Pisano, Alexandre | 守門員 |
| 结贵, 野上 | 後衛 |
| Sato, Yota | 後衛 |
| Kawazura, Akinari | 後衛 |
| Fujii, Haruya | 後衛 |
| Mikuni, Kennedy Egbus | 後衛 |
| Mori, Soichiro | 後衛 |
| Tokumoto, Shuhei | 後衛 |
| 和泉龙司 | 中場 |
| Asano, Yuya | 中場 |
| 森岛司 | 中場 |
| 祥, 稻垣 | 中場 |
| 内田 宅哉 | 中場 |
| Koda, Hidemasa | 中場 |
| Nakayama, Katsuhiro | 中場 |
| Sugiura, Shungo | 中場 |
| Takamine, Tomoki | 中場 |
| Kikuchi, Taichi | 中場 |
| 椎桥慧也 | 中場 |
| Ono, Masahito | 中場 |
| 山中亮辅 | 中場 |
| 原辉绮 | 中場 |
| 山岸祐也 | 向前 |
| 永井谦佑 | 向前 |
| Kimura, Yudai | 向前 |
| Ferreira, Marcus | 向前 |
| Sakakibara, Kyota | 向前 |
刷新