莫雷伦斯足球俱乐部 livescore 结果 Top-scorers
莫雷伦斯足球俱乐部
教练:
Botelho da Costa, Vasco
Botelho da Costa, Vasco
体育场:
Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 7 谢蒂内, 吉列尔梅 | 15 | 9 | 1 |
| 11 Alan | 33 | 5 | 5 |
| 2 Travassos, Diogo | 29 | 5 | 2 |
| 26 马拉卡斯 | 29 | 4 | 0 |
| 21 Alonso Martin, Rodrigo | 26 | 3 | 2 |
| 9 Semedo, Luis | 21 | 3 | 0 |
| 76 Pinto, Dinis | 23 | 1 | 7 |
| 8 马丁斯,贝尔纳多 | 14 | 1 | 2 |
| 27 Kiko | 27 | 1 | 1 |
| 25 Assis, Afonso | 18 | 1 | 1 |
| 44 马赛罗 | 12 | 1 | 0 |
| 99 Yan Maranhao | 21 | 1 | 0 |
| 8 Stjepanovic, Mateja | 32 | 1 | 0 |
| 15 Cardoso Sousa, Vasco Jose | 9 | 1 | 0 |
| 10 Ribeiro Tome Tavares Bondoso, Francisco Miguel | 31 | 0 | 3 |
| 78 Costa Araujo, Landerson | 29 | 0 | 1 |
| 13 费雷拉, 安德烈 | 22 | 0 | 1 |
| 23 John, Nile | 14 | 0 | 1 |
| 22 塞科, 卡伊奥 | 11 | 0 | 0 |
| 7 Teguia, Cedric | 21 | 0 | 0 |
| 17 Martinez, Álvaro | 15 | 0 | 0 |
| 19 Jorquera Romero, Joel | 4 | 0 | 0 |
| 66 Batista, Gilberto | 28 | 0 | 0 |
| 30 Gower, Jimi | 9 | 0 | 0 |
| 33 Michel | 4 | 0 | 0 |
| 71 Santos, Leandro | 9 | 0 | 0 |
| 4 Monteiro, Kevyn | 10 | 0 | 0 |
| 6 Silva, Miguel Andrade | 1 | 0 | 0 |
| 70 Fabiano | 7 | 0 | 0 |
| 16 米卡 | 1 | 0 | 0 |
刷新