马里博尔足球俱乐部 livescore 结果 Top-scorers
马里博尔足球俱乐部
教练:
Pirih, Mitja
Pirih, Mitja
体育场:
Ljudski Vrt
Ljudski Vrt
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 30 特特, 本杰明 | 12 | ||
| 2 希拉尔-索达尼, 埃尔-阿拉比 | 8 | ||
| 7 Pejicic, David | 5 | ||
| 99 Mbina, Orphe | 4 | ||
| 15 莱帕斯, 詹 | 3 | ||
| 23 Viher, Nejc | 3 | ||
| 17 奥乔, 谢伊 | 3 | ||
| 11 Reghba, Ali | 2 | ||
| 70 Tshipamba Mulowati, Isaac | 2 | ||
| 8 Borys, Karol | 2 | ||
| 18 Zambrano, Oscar | 2 | ||
| 20 希科谢克,格雷戈尔 | 1 | ||
| 5 Sirvys, Pijus | 1 | ||
| 20 Repas, Ziga | 1 | ||
| 3 Bumbic, Cedomir | 1 | ||
| 55 Spanring, Mark | 1 | ||
| 4 Rekik, Omar | 1 | ||
| 9 Cipot, Tio | 1 | ||
| 47 Primc, Tai | 1 | ||
| 1 尤格, 阿兹贝 | 0 | ||
| 6 M'Bondo, Bradley | 0 | ||
| 41 Bamba, Mohamed | 0 | ||
| 29 Gucek, Luka | 0 | ||
| 7 Komaromi, Gyorgy | 0 | ||
| 97 Cuk, Tine | 0 | ||
| 32 克拉因奇, 卢卡 | 0 | ||
| 36 Tadic, Matej | 0 | ||
| 14 塞里,迈克尔 | 0 | ||
| 20 Carrero, Luis | 0 | ||
| 50 Vidmar, Lan | 0 | ||
| 45 Bajc, Kobi | 0 | ||
| 29 达里奥, 维辛格 | 0 | ||
| 98 Gardies, Teva | 0 | ||
| 14 Kikec, Timon | 0 | ||
| 12 Handanovic, Tanej | 0 | ||
| 42 Slana, Filip | 0 | ||
| 24 Zabukovec, Anze | 0 | ||
| 46 Balazic, Maj | 0 |
刷新