美因茨05第一足球与体育俱乐部 livescore 结果 Top-scorers
美因茨05第一足球与体育俱乐部
教练:
Fischer, Urs
Fischer, Urs
体育场:
欧宝竞技场
欧宝竞技场
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 20 阿米里, 纳迪姆 | 20 | 10 | 2 |
| 10 李宰成 | 23 | 3 | 2 |
| 21 达-科斯塔, 丹尼 | 26 | 2 | 3 |
| 16 贝尔, 斯蒂芬 | 18 | 2 | 1 |
| 3 威德默, 西尔万 | 20 | 2 | 0 |
| 30 Sieb, Armindo | 16 | 2 | 0 |
| 17 霍勒巴赫, 本尼迪克特 | 14 | 1 | 2 |
| 20 Tietz, Phillip | 10 | 1 | 2 |
| 8 保罗, 内贝尔 | 21 | 1 | 1 |
| 24 Sano, Kaishu | 26 | 1 | 1 |
| 31 多米尼克,科尔 | 21 | 1 | 0 |
| 25 Potulski, Kacper | 11 | 1 | 0 |
| 26 塞拉斯卡托帕,姆万帕 | 8 | 1 | 0 |
| 11 贝克, 谢拉尔多 | 5 | 1 | 0 |
| 16 姆韦内, 菲利普 | 21 | 0 | 1 |
| 25 安德烈亚斯, 施约堡, 汉切, 奥尔森 | 13 | 0 | 1 |
| 22 尼古拉斯,维拉施尼格 | 16 | 0 | 1 |
| 14 Boving, William | 7 | 0 | 1 |
| 27 泽特纳, 罗宾 | 9 | 0 | 0 |
| 9 诺丁, 阿诺 | 13 | 0 | 0 |
| 15 马罗内,伦纳德 | 16 | 0 | 0 |
| 20 Bobzien, Ben | 1 | 0 | 0 |
| 44 尼尔森,韦珀 | 17 | 0 | 0 |
| 7 苏田川崎 | 7 | 0 | 0 |
| 1 Riess, Lasse | 3 | 0 | 0 |
| 33 巴茨, 丹尼尔 | 13 | 0 | 0 |
| 36 莫雷诺·费尔,法比奥 | 2 | 0 | 0 |
| 5 马克西姆, 莱奇 | 3 | 0 | 0 |
| 19 卡西, 安东尼 | 4 | 0 | 0 |
| 5 波施, 施特凡 | 8 | 0 | 0 |
| 20 陶尔, 尼克拉斯 | 1 | 0 | 0 |
刷新