赫尔城 livescore 结果 Top-scorers
赫尔城
教练:
Jakirovic, Sergej
Jakirovic, Sergej
体育场:
Kcom Stadium
Kcom Stadium
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 9 麦克布尔尼,奥利弗 | 31 | 13 | 8 |
| 21 吉尔哈特, 乔 | 33 | 13 | 2 |
| 22 Joseph, Kyle | 38 | 8 | 4 |
| 25 克鲁克斯, 马蒂 | 25 | 4 | 1 |
| 9 Koumas, Lewis | 12 | 3 | 0 |
| 10 Belloumi, Mohamed | 16 | 2 | 3 |
| 11 Millar, Liam | 27 | 2 | 2 |
| 27 Slater, Regan | 39 | 2 | 2 |
| 15 埃甘, 约翰 | 36 | 2 | 0 |
| 94 Destan, Enis | 18 | 2 | 0 |
| 24 Gyabi, Darko | 20 | 2 | 0 |
| 11 阿金托拉,巴比基德·大卫 | 20 | 1 | 2 |
| 5 约翰,伦德斯特拉姆 | 24 | 1 | 0 |
| 6 阿雅伊, 塞米 | 17 | 1 | 0 |
| 26 道威尔, 基兰 | 10 | 1 | 0 |
| 23 法梅沃,阿金 | 15 | 1 | 0 |
| 4 Hughes, Charlie | 36 | 1 | 0 |
| 3 吉尔斯,瑞安·约翰 | 28 | 0 | 7 |
| 2 科伊尔,路易 | 33 | 0 | 3 |
| 20 哈齐艾哈迈托维奇,阿米尔 | 34 | 0 | 1 |
| 18 Drameh, Cody | 20 | 0 | 1 |
| 13 Hirakawa, Yu | 5 | 0 | 1 |
| 37 帕迪, 麦克奈尔 | 7 | 0 | 0 |
| 54 帕尔默,凯西 | 9 | 0 | 0 |
| 30 威廉姆斯, 布兰登 | 1 | 0 | 0 |
| 12 潘杜, 伊沃 | 39 | 0 | 0 |
| 16 Jacobs, Matty | 5 | 0 | 0 |
| 11 阿布 | 2 | 0 | 0 |
| 33 托比,考尔 | 4 | 0 | 0 |
| 47 Tinsdale, Nathan | 1 | 0 | 0 |
| 58 McCarthy, Cathal | 6 | 0 | 0 |
| 8 艾略特, 马塔佐 | 0 | 0 | 0 |
| 12 迪隆,菲利普 | 1 | 0 | 0 |
刷新