拉普拉塔体操 livescore 结果 Players
拉普拉塔体操
教练:
Pereyra, Ariel Gustavo
Pereyra, Ariel Gustavo
体育场:
Estadio Juan Carmelo Zerillo
Estadio Juan Carmelo Zerillo
| Cabrera, Maximo | 守門員 |
| Schroeder, Patricio | 守門員 |
| Insfran, Nelson | 守門員 |
| Kadijevic, Julian | 守門員 |
| Gonzalez, Gonzalo Joaquin | 後衛 |
| Mastrangelo, Diego | 後衛 |
| Errecalde, Gonzalo | 後衛 |
| Gelsomino, Alejo | 後衛 |
| Martinez, Enzo | 後衛 |
| 马蒂亚斯梅洛索 | 後衛 |
| Silva, Pedro | 後衛 |
| Schelotto, Bautista Barros | 後衛 |
| Giampaoli, Renzo | 後衛 |
| Cortazzo, Juan Cruz | 後衛 |
| Panaro, Manuel | 中場 |
| 伊格纳西奥,费尔南德斯 | 中場 |
| Schelotto, Nicolas Barros | 中場 |
| Max, Augusto | 中場 |
| 卡斯特罗, 卢卡斯 | 中場 |
| 伊格纳西奥 | 中場 |
| Steimbach, Alexis | 中場 |
| Aguiar, Pablo | 中場 |
| Villarreal, Santiago | 中場 |
| Perez, Juan | 中場 |
| Merlo, Jeremias | 向前 |
| Seoane, Mateo | 向前 |
| Torres, Franco Ramon | 向前 |
| Bolzan, Cayetano | 向前 |
| de Asis, Jorge | 向前 |
| Auzmendi, Agustin | 向前 |
| 路易斯托雷斯 | 向前 |
| Zalazar, Maximiliano | 向前 |
刷新