瓦斯科达伽马划艇俱乐部 livescore 结果 Players
瓦斯科达伽马划艇俱乐部
教练:
Gaucho, Renato
Gaucho, Renato
体育场:
São Januario
São Januario
| 莫拉, 莱奥 | 守門員 |
| 福萨托, 丹尼尔 | 守門員 |
| Rodriguez, Jose Luis | 後衛 |
| Saldivia Vazquez, Alan Gabriel | 後衛 |
| 克里维拉罗,卢卡斯·皮顿 | 後衛 |
| Robert Renan | 後衛 |
| Freitas, Lucas | 後衛 |
| 卡埃斯库埃斯塔 | 後衛 |
| Fernandes, Walace | 後衛 |
| Eduardo Soares da Silva, Luis | 後衛 |
| da Silva Fortes, Riquelme Avellar | 後衛 |
| Henrique, Paulo | 後衛 |
| 切切 | 中場 |
| 马修斯,弗兰卡,德,奥利维拉 | 中場 |
| Rojas, Johan | 中場 |
| 门德斯, 蒂亚戈 | 中場 |
| Moura, Hugo | 中場 |
| Dos Santos, Samuel de Jesus | 中場 |
| Santos de Souza Barros, Ramon Rique | 中場 |
| Zuccarello, Lukas | 中場 |
| Barros, Cauan | 中場 |
| JP | 中場 |
| 大卫 | 向前 |
| Moreira, Nuno | 向前 |
| Hinestroza, Marino | 向前 |
| 布伦纳 | 向前 |
| 戈麦斯,安德烈斯 | 向前 |
| 阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 | 向前 |
| Fonseca da Silva, Joao Vitor | 向前 |
| Lopes, Bruno | 向前 |
| 斯皮内利, 克劳迪奥保罗 | 向前 |
刷新