查尔顿竞技足球俱乐部 livescore 结果 Top-scorers
查尔顿竞技足球俱乐部
教练:
Jones, Nathan
Jones, Nathan
体育场:
The Valley
The Valley
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 14 Carey, Sonny | 43 | 8 | 1 |
| 23 科尔曼, 查利 | 30 | 6 | 1 |
| 9 戴克,林登 | 17 | 3 | 3 |
| 7 Campbell, Tyreece | 43 | 3 | 2 |
| 41 哈维克尼布 斯 | 23 | 3 | 0 |
| 3 麦考利·基利法尔 | 32 | 2 | 0 |
| 26 兰金-科斯特洛,乔 | 20 | 2 | 0 |
| 9 Olaofe, Isaac | 23 | 1 | 2 |
| 11 Leaburn, Miles | 35 | 1 | 1 |
| 24 戈登, 马特 | 9 | 1 | 0 |
| 8 伯瑞, 卢克 | 15 | 1 | 0 |
| 15 科亚迪, 康纳 | 9 | 1 | 0 |
| 5 劳埃德,琼斯 | 43 | 1 | 0 |
| 32 里斯,伯克 | 14 | 1 | 0 |
| 15 Apter, Robert | 13 | 1 | 0 |
| 77 Fevrier, Jayden Raymond | 8 | 1 | 0 |
| 44 Clarke, Harrison Thomas | 16 | 0 | 2 |
| 10 多切蒂,格雷格 | 36 | 0 | 1 |
| 2 Ramsay, Kayne | 38 | 0 | 1 |
| 19 Chambers, Luke | 14 | 0 | 1 |
| 1 卡明斯基, 托马斯 | 35 | 0 | 0 |
| 11 埃尔南德斯, 奥内尔 | 7 | 0 | 0 |
| 17 贝尔,阿玛利 | 32 | 0 | 0 |
| 25 Mannion, Will | 8 | 0 | 0 |
| 6 考文垂,康纳 | 39 | 0 | 0 |
| 16 Edwards, Josh | 7 | 0 | 0 |
| 28 Shichenje, Collins | 3 | 0 | 0 |
| 18 Anderson, Karoy | 11 | 0 | 0 |
| 38 Laqeretabua, Joshua | 1 | 0 | 0 |
| 37 Fullah, Ibrahim | 11 | 0 | 0 |
| 36 Gough, Keenan | 3 | 0 | 0 |
刷新