夏洛特 livescore 结果
夏洛特
教练:
Smith, Dean
Smith, Dean
体育场:
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium
夏洛特 分数
全部时间
23/05 19:30
全部时间
16/05 19:30
全部时间
13/05 19:15
全部时间
09/05 19:30
全部时间
02/05 19:30
全部时间
28/04 19:00
全部时间
25/04 20:30
全部时间
22/04 19:30
全部时间
18/04 19:30
全部时间
15/04 19:30
夏洛特 固定装置
22/07 20:15
25/07 18:30
01/08 20:30
04/08 20:00
07/08 19:30
11/08 19:30
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
夏洛特 锦标赛
夏洛特 队员
| 1 卡琳娜,克里斯蒂安 | 守門員 |
| 13 里姆, 蒂姆 | 後衛 |
| 14 拜尔尼, 内森 | 後衛 |
| 15 托佛罗,哈里 | 後衛 |
| 23 申奈格, 大卫 | 後衛 |
| 35 Cleary, Will | 後衛 |
| 44 Agyemang, Morrison | 後衛 |
| 48 Johnson, Andrew | 後衛 |
| 4 普里维特,安德鲁 | 中場 |
| 8 阿什利,韦斯特伍德 | 中場 |
| 13 布罗尼科, 布兰德 | 中場 |
夏洛特 最佳射手
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 16 玛斯, 佩斯 | 15 | 7 | 4 |
| 19 戈诺,伊丹 | 15 | 5 | 1 |
| 10 扎哈, 威尔弗雷德 | 13 | 3 | 1 |
| 7 Goodwin, Archie | 13 | 3 | 0 |
| 18 巴尔加斯,科尔温 | 15 | 2 | 3 |
| 44 Agyemang, Morrison | 14 | 2 | 0 |
| 8 阿什利,韦斯特伍德 | 14 | 1 | 1 |
| 23 申奈格, 大卫 | 9 | 1 | 1 |
| 15 托佛罗,哈里 | 10 | 0 | 2 |
| 11 利尔,阿巴达 | 9 | 0 | 2 |
刷新