休达 livescore 结果 Top-scorers
休达
教练:
Romero Gil, Jose Juan
Romero Gil, Jose Juan
体育场:
Estadio Municipal Alfonso Murube
Estadio Municipal Alfonso Murube
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 9 Fernandez, Marcos | 35 | 13 | 2 |
| 8 Zalazar, Kuki | 38 | 6 | 2 |
| 19 Diez, Ruben | 29 | 5 | 1 |
| 3 Matos, Jose | 34 | 4 | 2 |
| 18 富恩特, 康拉德, 德拉 | 32 | 3 | 1 |
| 22 Kone, Kialy Abdoul | 33 | 2 | 4 |
| 5 Lachhab, Youness | 37 | 2 | 2 |
| 26 Bassinga, Aboubacar | 25 | 2 | 0 |
| 10 罗德里格斯,克里斯蒂安 | 15 | 1 | 2 |
| 20 坎帕纳, 何塞 | 12 | 1 | 2 |
| 6 卡洛斯埃尔南德斯 | 40 | 1 | 1 |
| 14 博迪热, 扬 | 37 | 1 | 0 |
| 4 Caparros Guzman, Albert | 14 | 1 | 0 |
| 30 Domenec, Marc | 8 | 1 | 0 |
| 2 Sanchez, Manu | 5 | 1 | 0 |
| 23 阿努埃尔 | 27 | 0 | 2 |
| 7 Ahmed Ahmed, Aisar | 38 | 0 | 2 |
| 12 Illescas, Marino | 18 | 0 | 2 |
| 16 Redruello Nimo, Carlos | 19 | 0 | 1 |
| 25 桑切斯, 萨尔维 | 22 | 0 | 1 |
| 34 Betancourt Perez, Arick Alejandro | 4 | 0 | 1 |
| 11 Ortuno Martinez, Juan Tomas | 8 | 0 | 0 |
| 1 Lopez Galisteo, Pedro | 9 | 0 | 0 |
| 13 Vallejo Delgado, Guillermo | 33 | 0 | 0 |
| 17 Almenara Hernandez, Gonzalo | 12 | 0 | 0 |
| 21 瓦雷霍, 马努 | 3 | 0 | 0 |
| 20 Escudero Jara, Andy | 2 | 0 | 0 |
| 15 Gonzalez, Diego | 35 | 0 | 0 |
| 24 Cantero, Yago | 12 | 0 | 0 |
| 30 Lopez Perez, Jose Manuel | 4 | 0 | 0 |
| 11 Schor, Ignacio | 6 | 0 | 0 |
| 28 Garcia Franco, Pedro | 0 | 0 | 0 |
| 32 Yeyo | 1 | 0 | 0 |
| 37 Rueda Colunga, Adrian | 1 | 0 | 0 |
刷新