比利时 livescore 结果 Top-scorers
比利时
教练:
Garcia, Rudi
Garcia, Rudi
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 7 德-布鲁内, 凯文 | 6 | ||
| 11 道库, 杰瑞米 | 5 | ||
| 8 尤里,蒂尔曼 | 3 | ||
| 20 汉斯,维拉肯 | 2 | ||
| 15 梅乌涅尔, 托马斯 | 2 | ||
| 9 卢卡库, 罗梅鲁 | 1 | ||
| 43 拉斯金,尼古拉斯 | 1 | ||
| 3 泰特,亚瑟 | 1 | ||
| 19 特罗萨德, 莱安德罗 | 1 | ||
| 11 马利克,福法纳 | 1 | ||
| 44 布兰登,米切尔 | 1 | ||
| 26 塞尔斯, 马特兹 | 0 | ||
| 25 费斯 | 0 | ||
| 11 奥彭达,罗伊斯 | 0 | ||
| 24 奥纳纳, 阿马杜 | 0 | ||
| 5 科尼De Winter | 0 | ||
| 6 Debast, Zeno | 0 | ||
| 14 卢克巴基奥, 多迪 | 0 | ||
| 1 库尔托伊斯, 蒂鲍特 | 0 | ||
| 21 提磨蒂,卡斯特纳 | 0 | ||
| 7 迭戈,莫雷拉 | 0 | ||
| 24 万胡特,查尔斯 | 0 | ||
| 65 Seys, Joaquin | 0 | ||
| 6 维特塞尔, 阿克塞尔 | 0 | ||
| 17 Vermant, Romeo | 0 | ||
| 12 Lammens, Senne | 0 |
刷新