北京国安 livescore 结果 Top-scorers
北京国安
教练:
Montgomery, Nick
Montgomery, Nick
体育场:
工人体育场
工人体育场
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 9 张玉宁 | 14 | 7 | 3 |
| 29 阿布鲁, 法比奥 | 11 | 5 | 1 |
| 10 张稀哲 | 15 | 4 | 1 |
| 11 Liangming, Lin | 14 | 3 | 0 |
| 7 切拉帕, 塞尔吉尼霍 | 14 | 2 | 3 |
| 37 曹永竞 | 14 | 1 | 1 |
| 23 Dawhan | 9 | 1 | 1 |
| 5 吉列尔梅,拉莫斯 | 14 | 1 | 0 |
| 21 Tze Nam, Yue | 7 | 1 | 0 |
| 27 王刚 | 13 | 0 | 2 |
| 20 Nkololo, Beni | 6 | 0 | 2 |
| 16 冯博轩 | 2 | 0 | 1 |
| 26 Yang, Bai | 12 | 0 | 1 |
| 4 李磊 | 9 | 0 | 1 |
| 34 侯森 | 12 | 0 | 0 |
| 6 池忠国 | 8 | 0 | 0 |
| 24 阿布都海米提 | 9 | 0 | 0 |
| 8 Konte, Boubacar | 15 | 0 | 0 |
| 36 Feifan, Jia | 5 | 0 | 0 |
| 38 Wei, Jiaao | 1 | 0 | 0 |
| 47 Jiefu, Deng | 10 | 0 | 0 |
| 39 Zhang, Jianzhi | 3 | 0 | 0 |
| 35 Wenhao, Jiang | 1 | 0 | 0 |
| 18 Wang, Yun | 2 | 0 | 0 |
刷新