全国亚松森 - 鲁维奥努 15.03.2026
回合 10
主要的活動
上半场
0 - 0
下半场
1 - 0
| 1.52 |
预期进球 (xG)
|
0.32 |
| 70% | 控球權 | 30% |
| 1 |
大机会
|
0 |
| 15 | 总射门数 | 7 |
| 4 | 射門次數 | 2 |
| 9 | 射門偏出 | 4 |
| 9 | 禁区内射门 | 4 |
| 6 | 禁区外射门 | 3 |
| 1.57 |
xG 命中目标 (xGOT)
|
0.08 |
| 2 | 被阻挡的射门 | 1 |
| 1 | 头球进球 | 0 |
| 23 | 对手禁区内的触球 | 8 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 18 | 自由踢球 | 10 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 29 | 投擲 | 14 |
| 10 | 犯規 | 18 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 64 | 赢得的对决 | 49 |
| 12/17 (71%) | 铲球 | 13/20 (65%) |
| 20 | 解围 | 29 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 448/533 (84%) | 传球 | 139/230 (60%) |
| 43/75 (57%) | 长传球 | 17/54 (31%) |
| 81/115 (70%) | 最后三分之一场的传球 | 38/81 (47%) |
| 1.29 |
预期助攻 (xA)
|
0.45 |
| 5/24 (21%) | 传中 | 4/11 (36%) |
| 2 | 门将扑救 | 3 |
| 0.08 |
xGOT 面对
|
1.57 |
| 0.08 |
阻止的进球
|
0.57 |
排名
| 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 奥林匹亚俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 全国亚松森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 波特诺山丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 艾梅里安诺体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 泰里尼登斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 亚松森自由足球队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 瓜拉尼俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Deportivo Recoleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 鲁维奥努 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 2德梅奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 体育卢克诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 圣洛伦佐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 41 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Recoleta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 2德梅奥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 波特诺山丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 瓜拉尼俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 奥林匹亚俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 亚松森自由足球队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 全国亚松森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 鲁维奥努 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 艾梅里安诺体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 体育卢克诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 圣洛伦佐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 泰里尼登斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Copa Libertadores
最佳射手
#
进球
#
进球
统计数据 从 2026 赛季 的 甲级联赛,春季赛
谁会赢?
NAC
- %
RUB
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
NAC
- 33%
RUB
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
3
|
R. Ferreira
|
|
9
|
J. Gonzalez
|
| 7 I. Bailone |
P. Alvarez Benitez
|
|
13
|
罗. 罗哈斯
|
| 8 F. Jara Ledesma | (E. Perez 40) |
|
14
|
W. Mendieta
|
| 11 M. Almeida | (A. Leguizamon 28) |
|
18
|
A. Cardozo Lucena
|
| 23 C. Espinola |
F. Martinez
|
|
21
|
L. Gomez Peralta
|
|
22
|
F. Fragueda
|
17 D. Santacruz
|
E. Cardozo
|
|
25
|
(M. Roldan 37) |
|
26
|
C. Gimenez
|
|
27
|
(S. Ruiz Diaz 23) |
|
30
|
|
代言人 |
|
|
1
|
T. Caina Wastowski
|
|
2
|
S. Gomez
|
|
23
|
V. Cabanas
|
| (18 H. Valde) |
A. Leguizamon
|
|
6
|
(W. Mendieta 10) |
|
8
|
R. Alborno
|
| (13 L. Meza) |
S. Frean
|
|
17
|
M. Roldan
|
| (22 约. 科尔曼) | (E. Cardozo 32) |
|
33
|
E. Sarquis
|
|
7
|
G. Manzur Avalos
|
| (9 H. Benitez) |
S. Ruiz Diaz
|
|
11
|
(C. Gimenez 36) |
| (14 F. Diaz) |
E. Perez
|
|
19
|
(罗. 罗哈斯 8) |
|
28
|
R. Arzamendia
|
|
32
|
|
| 教练 | |
| F. Gimenez | G. Morinigo |
文字評論
总体
NAC
RUB