日本 - 朝鲜 21.03.2024
回合 3
主要的活動
上半场
1 - 0
下半场
1 - 0
赛前统计数据
10
火柴
2
8
勝利
1
2
亏损
1
35
进球
6
9
失球
2
+26
进球数
+4
6
比赛平均进球数
1
3.5
每场比赛的进球数
3
0.9
每场比赛的失球数
1
4.4
两队都进球了
4
20.5'
分钟/进球数
22.5'
排名
| Group | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 乌兹别克斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 阿联酋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 卡塔尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 吉尔吉斯斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 朝鲜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 朝鲜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 叙利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 缅甸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 澳大利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 沙特阿拉伯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 印尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 巴林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Next group phase
最佳射手
#
进球
#
进球
统计数据 从 23-25 赛季 的 世界锦标赛亚洲区预选赛
谁会赢?
JPN
- %
DPR
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
JPN
- 33%
DPR
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
2
|
K. Ju-Hyok
|
| 14 桥冈大树 |
K. Kyong Sok
|
|
4
|
(C. Ok-Chol 14) |
|
5
|
J. Kuk-chol
|
| 6 航. 远藤 |
K. Pom Hyok
|
|
8
|
(I. Mun 7) |
| 18 浅野拓磨 |
韩光宋
|
|
9
|
K. Il Gwang
|
| 19 小川航基 | (K. Kim 8) |
|
10
|
J. Choe
|
| 3 谷. 彰悟 | (I. Ri 13) |
|
11
|
R. Un-chol
|
|
15
|
(K. Kang 17) |
17
|
Y. Kim
|
|
21
|
P. Chung-Song
|
|
23
|
K. Kuk-Bom
|
代言人 |
|
|
7
|
K. Sung-hye
|
|
19
|
J. Kum-Song
|
| (9 上田绫濑) |
K. Tam
|
|
1
|
I. Mun
|
|
3
|
(K. Pom Hyok 4) |
| (10 杜安率) |
K. Kim
|
|
6
|
(K. Il Gwang 11) |
| (5 守. 英正) |
J. Ri
|
|
13
|
I. Ri
|
|
14
|
(J. Choe 12) |
| (2 菅. 由势) |
C. Ok-Chol
|
|
20
|
(K. Kyong Sok 2) |
|
16
|
K. Kang
|
|
18
|
(R. Un-chol 15) |
| (8 南野拓实) |
S. Tae Song
|
|
22
|
Y. Jun
|
|
12
|
J. Choe
|
| 教练 | |
| H. Moriyasu | Y. Sin |
文字評論
总体
JPN
DPR