沃尔夫斯堡足球俱乐部 - 霍芬海姆1899竞技俱乐部 02.11.2025
回合 9
主要的活動
上半场
1 - 1
下半场
2 - 3
| 1.55 |
预期进球 (xG)
|
1.23 |
| 48% | 控球權 | 52% |
| 2 |
大机会
|
3 |
| 12 | 总射门数 | 10 |
| 6 | 射門次數 | 4 |
| 3 | 射門偏出 | 5 |
| 6 | 禁区内射门 | 7 |
| 6 | 禁区外射门 | 3 |
| 1.41 |
xG 命中目标 (xGOT)
|
2.51 |
| 3 | 被阻挡的射门 | 1 |
| 0 | 头球进球 | 1 |
| 19 | 对手禁区内的触球 | 22 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 17 | 自由踢球 | 10 |
| 2 | 角球 | 2 |
| 23 | 投擲 | 20 |
| 10 | 犯規 | 17 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 42 | 赢得的对决 | 50 |
| 7/11 (64%) | 铲球 | 12/18 (67%) |
| 32 | 解围 | 25 |
| 13 | 拦截 | 4 |
| 355/439 (81%) | 传球 | 379/468 (81%) |
| 20/54 (37%) | 长传球 | 37/75 (49%) |
| 90/128 (70%) | 最后三分之一场的传球 | 83/135 (61%) |
| 1.03 |
预期助攻 (xA)
|
1.51 |
| 2/13 (15%) | 传中 | 6/21 (29%) |
| 1 | 门将扑救 | 4 |
| 2.51 |
xGOT 面对
|
1.41 |
| -0.49 |
阻止的进球
|
-0.59 |
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 多特蒙德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. RB莱比锡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 斯图加特体育俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 霍芬海姆1899竞技俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 拜耳勒沃库森足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 弗赖堡足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 法兰克福足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 奥格斯堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 美因茨05第一足球与体育俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 柏林联盟足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 汉堡体育俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 科隆足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 云达不来梅体育俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 沃尔夫斯堡足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 海登海姆 1846 第一足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 圣保利足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to UEFA Europa League
Promotion to Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
最佳射手
#
进球
#
进球
统计数据 从 25/26 赛季 的 德国足球甲级联赛
谁会赢?
WOB
- %
TSG
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
WOB
- 33%
TSG
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
1
|
奥. 鲍曼(G)
|
|
4
|
罗. 赫拉克
|
|
5
|
普罗莫,格里沙
|
9
|
(A. Prass 22) |
|
11
|
莱昂,阿夫杜拉胡
|
|
14
|
F. Asllani
|
|
24
|
(安. 克拉马里奇 27) |
| 23 风乔纳斯 |
贝尔纳多
|
|
25
|
沃特·比尔格
|
| 17 捷南,佩吉诺维奇 |
伦. 蒂姆
|
|
26
|
(伊. 贝布 9) |
|
27
|
阿尔比安,哈伊达里
|
|
32
|
(卡巴克,奥赞 5) |
| 10 罗. 马杰尔 |
B. Toure
|
| (马克斯,莫尔施泰特 33) | |
|
弗. 库法尔
|
|
代言人 |
|
|
29
|
菲. 卢卡
|
|
15
|
卡巴克,奥赞
|
|
3
|
(阿尔比安,哈伊达里 21) |
|
31
|
凯. 阿克波古马
|
|
10
|
穆罕默德,达马尔
|
| (32 斯万贝里) |
乌姆特,图胡姆库
|
|
8
|
A. Prass
|
|
7
|
(普罗莫,格里沙 6) |
|
23
|
安. 克拉马里奇
|
| (24 克. 埃里克森) | (F. Asllani 11) |
|
17
|
伊. 贝布
|
| (25 A. Zehnter) | (伦. 蒂姆 19) |
|
马克斯,莫尔施泰特
|
|
| (B. Toure 29) | |
| 教练 | |
| P. Simonis | C. Ilzer |
文字評論
总体
WOB
TSG