乌拉圭 - 委内瑞拉 09.06.2026
回合 9
谁会赢?
URU
VEN
平局
兩隊都會進球嗎?
有
不
谁将首先进球?
URU
VEN
無進球
赛前统计数据
10
火柴
10
2
勝利
5
4
平局
2
4
亏损
3
12
进球
28
15
失球
9
-3
进球数
+19
7
比赛平均进球数
6
1.2
每场比赛的进球数
2.8
1.5
每场比赛的失球数
0.9
2.7
两队都进球了
3.7
33.3'
分钟/进球数
23.2'
乌拉圭 vs 委内瑞拉 最後一場比賽
赛前排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 哥伦比亚 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 阿根廷 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 厄瓜多尔 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 智利 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 巴拉圭 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 秘鲁 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 乌拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Bolivia (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Qualification Playoffs
最佳射手
没有可用数据
没有可用数据
统计数据 从 25/26 赛季 的 CONMEBOL Nations League, Women
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!