巴拉圭 (女子) - 乌拉圭 28.11.2025
回合 3
主要的活動
上半场
0 - 0
下半场
1 - 0
46'
46'
60'
63'
63'
69'
78'
86'
86'
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 哥伦比亚 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 阿根廷 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 厄瓜多尔 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 智利 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 巴拉圭 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 秘鲁 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 乌拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Bolivia (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Qualification Playoffs
最佳射手
没有可用数据
没有可用数据
统计数据 从 25/26 赛季 的 CONMEBOL Nations League, Women
谁会赢?
PAR
- %
URU
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
PAR
- 33%
URU
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
5
|
S. Lacoste Gularte
|
|
7
|
L. Felipe
|
| 19 A. Riveros Brizuela |
S. Tregartten
|
|
8
|
(S. Oxandarabat 23) |
| 15 D. Garcete Aguilar |
P. Gonzalez
|
|
9
|
B. Aquino
|
|
10
|
(A. Gomez 13) |
|
11
|
A. Sanchez
|
|
12
|
A. Paz
|
|
16
|
(A. Gomez 5) |
|
17
|
A. Correa Santa Cruz
|
| 4 D. Ojeda |
P. Gonzalez
|
|
18
|
(L. Gomez 20) |
| 6 C. Ramos |
W. Carballo
|
|
23
|
J. Viera
|
| 13 M. Vecca | |
代言人 |
|
|
19
|
R. Olmedo
|
| (7 R. Fernandez Valiente) |
F. Barone
|
|
1
|
A. Gomez
|
|
2
|
(A. Paz 14) |
|
21
|
L. Gomez
|
|
3
|
(P. Gonzalez 17) |
|
4
|
A. Gomez
|
| (17 C. Arrieta Gomez) | (B. Aquino 10) |
|
14
|
J. Villanueva Arias
|
|
6
|
D. Farias Aldacour
|
| (18 R. Mino) |
S. Oxandarabat
|
|
22
|
(S. Tregartten 7) |
|
13
|
S. Ramirez Acosta
|
| (23 L. Barreto) |
M. Dominguez
|
|
15
|
|
| (8 C. Aguilera) | |
|
20
|
|
| 教练 | |
| F. FUKUMOTO | A. Longo |
文字評論
总体
PAR
URU