利沃夫 - 马里乌波尔 23.07.2021
回合 1
主要的活動
上半场
1 - 1
下半场
1 - 1
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 顿涅茨克矿工足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 基辅迪纳摩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 第聂伯 -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 17 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 卢甘斯克黎明足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 19 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 波尔塔瓦沃尔斯克拉足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 亚历山德里亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 杰斯纳切尔尼戈夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Kolos-Kovalivka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 米达雷治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 冶金工人 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 罗切·温尼基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 利沃夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 奥德萨切尔诺莫列茨足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 伊尼胡列斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 米娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 马里乌波尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 44 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Qualification
Promotion to UEFA Europa League Qualification
Promotion to Conference League Qualification
最佳射手
#
进球
#
进球
统计数据 从 21/22 赛季 的 乌克兰足球超级联赛
谁会赢?
LVI
- %
FCM
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
LVI
- 33%
FCM
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
7
|
S. Mykytsey
|
|
8
|
S. Chobotenko
|
| 89 塞. 波利蒂洛 |
马. 切赫
|
|
12
|
D. Topalov
|
|
13
|
D. Myshnov
|
| 9 O. Zozulya | (M. Khromey 19) |
|
15
|
S. Horbunov
|
| 99 M. Mihoubi |
O. Kudryk
|
|
21
|
A. Kulakov
|
|
24
|
(Bogdan V'Yunnik 21) |
|
25
|
M. Peterman
|
|
27
|
(O. Ocheretko 8) |
29
|
P. Stasyuk
|
| 22 埃内斯马内莫维奇 |
K. Melichenko
|
|
30
|
(奥. 喀什楚克 11) |
代言人 |
|
|
22
|
O. Drambaev
|
| (29 A. Remenyak) |
奥. 喀什楚克
|
|
99
|
(K. Melichenko 99) |
| (15 B. Krushynskyi) |
M. Khromey
|
|
89
|
(D. Myshnov 9) |
| (8 I. Brikner) |
A. Mykytyshyn
|
|
98
|
R. Plaksa
|
|
9
|
M. Turbaievskyi
|
| (13 N. Nich) |
D. Udod
|
|
34
|
Bogdan V'Yunnik
|
| (A. Kulakov 77) | |
|
O. Ocheretko
|
|
| (M. Peterman 91) | |
| 教练 | |
| A. Bezsmertny | O. Markevych |
文字評論
总体
LVI
FCM