哥伦比亚 - 玻利维亚 24.03.2022
回合 17
主要的活動
上半场
1 - 0
下半场
3 - 0
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 巴西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 阿根廷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 乌拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 厄瓜多尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 秘鲁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 哥伦比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 智利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 巴拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 玻利维亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
最佳射手
#
进球
#
进球
统计数据 从 20-22 赛季 的 世界杯南美洲区预选赛
谁会赢?
COL
- %
BOL
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
COL
- 33%
BOL
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
1
|
L. Haquin
|
|
4
|
何. 玛丽亚 卡拉斯科
|
|
6
|
M. Villarroel
|
|
8
|
(G. Villamil 13) |
|
9
|
C. Menacho
|
19 米格尔,博尔哈
|
(巴卡,拉米罗 10) |
|
10
|
J. Montenegro
|
15 马特乌斯,乌里韦
|
(J. Cuellar 14) |
|
11
|
柯尔达诺,鲁本(G)
|
| 13 耶. 莫雷诺 |
F. Gonzales
|
14
|
J. Garcia
|
| 16 杰弗森,勒马 | (R. Sanchez 7) |
|
17
|
罗. 费尔南德斯
|
| 20 胡. 昆特罗 |
M. Enoumba
|
|
21
|
(J. Quinteros 2) |
|
26
|
J. Sagredo
|
代言人 |
|
|
12
|
M. Suarez
|
|
2
|
J. Herrera
|
|
23
|
R. Sanchez
|
|
5
|
(J. Garcia 16) |
|
3
|
G. Villamil
|
|
15
|
(M. Villarroel 8) |
| (10 詹. 罗德里格斯) |
R. Spenhay
|
|
16
|
S. Reyes
|
| (14 路. 迪亚兹) |
J. Gutierrez
|
|
7
|
J. Quinteros
|
|
19
|
(M. Enoumba 19) |
| (9 路. 穆里尔) |
巴卡,拉米罗
|
|
22
|
(C. Menacho 9) |
|
20
|
亨. 巴卡
|
| (17 L. Sinisterra) |
J. Cuellar
|
|
13
|
(J. Montenegro 11) |
| (11 胡. 夸德拉多) |
G. Viscarra
|
| 教练 | |
| R. Rueda | C. Farias |
文字評論
总体
COL
BOL