Bolivia (Women) - 厄瓜多尔 (女子) 24.10.2025
回合 1
主要的活動
上半场
0 - 1
下半场
0 - 4
87'
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 哥伦比亚 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 阿根廷 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 厄瓜多尔 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 智利 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 巴拉圭 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 秘鲁 (女子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 乌拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Bolivia (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Qualification Playoffs
最佳射手
没有可用数据
没有可用数据
统计数据 从 25/26 赛季 的 CONMEBOL Nations League, Women
谁会赢?
BOL
- %
ECU
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
BOL
- 33%
ECU
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
1
|
N. Camacho
|
|
2
|
(N. Charcopa 13) |
|
3
|
M. Rodriguez
|
|
4
|
J. Cuadra Gordon
|
| 13 J. Cuba Vargas |
E. Arias
|
|
5
|
(K. Litardo Novoa 17) |
|
6
|
E. Burgos Cedeno
|
|
7
|
N. Bolanos
|
| 15 N. Segovia |
K. Flores
|
|
8
|
F. Pico
|
|
9
|
(S. Cedeno Fajardo 5) |
| 22 A. Bejarano Apomatia |
M. Barahona Rodrguez
|
|
10
|
(R. Flores 18) |
|
11
|
L. Suarez
|
| 19 C. Mendez Mendoza |
J. Caicedo
|
代言人 |
|
|
22
|
S. Cedeno Fajardo
|
| (9 M. Miranda) | (F. Pico 14) |
|
19
|
N. Charcopa
|
| (11 N. Carballo) | (N. Camacho 2) |
|
23
|
R. Flores
|
|
15
|
(M. Barahona Rodrguez 21) |
| (7 M. Rojas Cuellar) |
K. Litardo Novoa
|
|
20
|
(E. Arias 7) |
|
12
|
K. Mendoza
|
|
13
|
A. Moran
|
| (4 A. Mendiola) |
I. Pianda Cuero
|
|
21
|
L. Rodriguez Cevallos
|
|
17
|
D. Rodriguez
|
|
14
|
Y. Valencia Castillo
|
|
18
|
|
|
16
|
|
| 教练 | |
| J. Villarroel | E. Moscoso |
文字評論
总体
BOL
ECU