阿根廷 - 玻利维亚 09.09.2021
回合 10
主要的活動
上半场
1 - 0
下半场
3 - 0
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 巴西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 阿根廷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 乌拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 厄瓜多尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 秘鲁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 哥伦比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 智利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 巴拉圭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 玻利维亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 委内瑞拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
最佳射手
#
进球
#
进球
统计数据 从 20-22 赛季 的 世界杯南美洲区预选赛
谁会赢?
ARG
- %
BOL
- %
平局
- %
兩隊都會進球嗎?
有
- 50%
不
- 50%
谁将首先进球?
ARG
- 33%
BOL
- 33%
無進球
- 34%
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
首发阵容 |
|
|
5
|
卡. 兰佩
|
|
6
|
J. Quinteros
|
|
7
|
J. Sagredo
|
| 14 埃. 帕拉西奥斯 |
L. Haquin
|
|
8
|
阿. 胡塞诺
|
10
|
莱. 贾斯蒂亚诺
|
|
11
|
M. Moreno
|
| 15 尼. 冈萨雷斯 |
亨. 巴卡
|
|
12
|
(C. Algaranaz 15) |
|
13
|
M. Villarroel
|
|
17
|
萨维德拉,埃尔文
|
| 16 卡. 华金 | (罗. 费尔南德斯 17) |
|
19
|
J. Sagredo
|
| 2 卢卡斯马丁内斯 | (G. Villamil 8) |
|
22
|
|
| 9 安. 科雷亚 | |
代言人 |
|
|
1
|
柯尔达诺,鲁本
|
|
2
|
J. Gutierrez
|
| (19 尼. 奥塔门迪) |
胡. 阿尔塞
|
|
3
|
R. Ramallo
|
|
4
|
迭. 瓦亚尔
|
|
9
|
罗. 费尔南德斯
|
| (22 劳. 马丁内斯) | (萨维德拉,埃尔文 16) |
|
14
|
G. Alvarez
|
| (7 罗德里格·哈维尔·德·保罗) |
巴卡,拉米罗
|
|
15
|
J. Reyes
|
| (11 安. 迪-马里亚) |
C. Algaranaz
|
|
16
|
(亨. 巴卡 10) |
| (17 亚. 戈麦斯) |
G. Villamil
|
|
18
|
(J. Sagredo 21) |
|
20
|
M. Enoumba
|
|
21
|
|
|
23
|
|
| 教练 | |
| L. Scaloni | C. Farias |
文字評論
总体
ARG
BOL