墨尔本城 livescore 结果
墨尔本城
教练:
Vidmar, Aurelio
Vidmar, Aurelio
体育场:
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne Rectangular Stadium
墨尔本城 分数
全部时间
(罚)
02/05 01:00
全部时间
26/04 03:30
全部时间
18/04 03:00
全部时间
12/04 01:00
全部时间
07/04 05:00
全部时间
04/04 04:35
全部时间
22/03 04:00
全部时间
17/03 04:00
全部时间
(罚)
10/03 08:15
全部时间
03/03 02:45
墨尔本城 锦标赛
墨尔本城 队员
| 18 Beach, Patrick | 守門員 |
| 18 Nieuwenhuizen, James Sigurd | 守門員 |
| 2 哈里森德尔布里奇 | 後衛 |
| 3 Kutleshi, Besian | 後衛 |
| 4 Bonetig, Liam | 後衛 |
| 13 纳撒尼尔阿特金森 | 後衛 |
| 15 特里温,凯 | 後衛 |
| 16 贝西克, 阿齐兹 | 後衛 |
| 22 Ferreyra, German | 後衛 |
| 26 索普雷恩, 萨穆埃尔 | 後衛 |
| 36 Shillington, Harrison | 後衛 |
墨尔本城 最佳射手
| 队员 | 游戏 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 17 Caputo, Max | 23 | 8 | 1 |
| 21 Younis, Marcus | 8 | 3 | 3 |
| 35 Memeti, Medin | 17 | 3 | 1 |
| 30 安德烈亚斯,权 | 21 | 2 | 3 |
| 16 贝西克, 阿齐兹 | 21 | 2 | 1 |
| 47 Rahmani, Kavian | 15 | 2 | 0 |
| 15 安德鲁,阿尔伯特 | 14 | 2 | 0 |
| 10 金森健志 | 13 | 1 | 2 |
| 7 丹尼尔,阿尔扎尼 | 7 | 1 | 2 |
| 19 Schreiber, Zane | 19 | 1 | 1 |
刷新