西雅图风暴 (女子) livescore 结果 Players
西雅图风暴 (女子)
体育场:
Climate Pledge Arena
Climate Pledge Arena
显示:
球队:
| Hiedeman, Natisha | G |
| Brown, Lexie | G |
| Dolson, Stefanie | C |
| Melbourne, Jade | G |
| Horston, Jordan | 全部时间 |
| Cooke, Zia | G |
| Holmes, MacKenzie | 全部时间 |
| Johnson, Flau'jae | G |
| Vanslooten, Grace | 全部时间 |
| Malonga, Dominique | C |
| Thierry, Taylor | G-F |
| Mair, Taina | G |
| Holmes, Joyner | 全部时间 |
| Samuelson, Katie Lou | G |
| Fam, Awa | C |
| Magbegor, Ezi | F-C |
刷新