耶路撒冷夏普尔会 livescore 结果 Players
耶路撒冷夏普尔会
体育场:
Pais Arena
Pais Arena
显示:
球队:
| Carrington, Khadeen | G |
| Zoosman, Yovel | 全部时间 |
| Harper, Jared | G |
| Lamb, Anthony | 全部时间 |
| Singh-Smith, Justin | 全部时间 |
| Wiley, Austin | C |
| James, Josiah-Jordan | G |
| Winston, Cassius | G |
| Huber, Roi | G |
| Levi, Nimrod | 全部时间 |
| Skapintsev, Dmytro | C |
| Belaga, Rany | G |
| Paretsky, Roy | G |
| Hanochi, Yotam | 全部时间 |
| Sneed, Xavier | 全部时间 |
| Mobley, Isaiah | 全部时间 |
刷新