石崎巧 99 - 柏林欧绿保篮球俱乐部 预测
谁会赢?
排名
| 團隊 | 游戏 | 赢了 | 损失 | 总分 | 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Alba Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 520:482 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. BV Chemnitz 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 631:599 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他预测
台湾锦标赛. P League+
桃園璞園領航猿-富邦勇士篮球队
PBA, Commissioner Cup
巴郎盖日内瓦圣米格尔-Tropang Giga
印度尼西亚. NBL
印尼年轻骑士-Borneo Hornbills
VTB 联赛
库班火车头队-圣彼得堡泽尼特
Netherlands. DBL
ZZ莱顿篮球俱乐部 -兰德斯泰德篮球队/Rotterdam City
黎巴嫩锦标赛
Antranik-Club Antonin Sportif
投注建议
7 / 10 在所有比赛中,她的最后一场比赛 石崎巧 99 以失败告终
8 / 10 以她的胜利结束的最后一场比赛的# / №比例为 柏林欧绿保篮球俱乐部
7 / 10 两队最后一场比赛以胜利告终 柏林欧绿保篮球俱乐部
赌注:1x2 - 赢家2
6 / 10 所有比赛中最后一场比赛的 石崎巧 99 以她在第二节的胜利而告终
5 / 10 两队最后一次比赛中,在第二节结束时获胜的比例为 石崎巧 99 。
6 / 10 所有锦标赛中最后一场比赛的 柏林欧绿保篮球俱乐部 在第二节以失败告终
赌注:1x2 - 第 2 季 - 赢家1
6 / 10 所有比赛中最后一场比赛的 石崎巧 99 百分比在第三节以胜利告终
5 / 10 两队之间的 石崎巧 99 最后一场比赛在第三季度以胜利告终
6 / 10 在所有比赛中的最后一场比赛 柏林欧绿保篮球俱乐部 以其在三季度的失败告终
赌注:1x2 - 第 3 季 - 赢家1
6 / 10 所有比赛中最后一场比赛的 石崎巧 99 百分比以第一节的胜利告终
5 / 10 两队最近的 石崎巧 99 比赛中,有多少次是在第一节结束时获胜的?
赌注:1x2 - 第 1 季 - 赢家1
4 / 10 所有比赛中最后一场比赛的 柏林欧绿保篮球俱乐部 百分比以第一节的胜利告终
5 / 10 两队最近的 柏林欧绿保篮球俱乐部 比赛中,有多少次是在第一节结束时获胜的?
赌注:1x2 - 第 1 季 - 赢家2
4 / 10 在所有比赛中的最后一场比赛 石崎巧 99 以其在三季度的失败告终
4 / 10 所有比赛中最后一场比赛的 柏林欧绿保篮球俱乐部 百分比在第三节以胜利告终
5 / 10 两队之间的 柏林欧绿保篮球俱乐部 最后一场比赛在第三季度以胜利告终
赌注:1x2 - 第 3 季 - 赢家2
预测公布时的系数 23.11.2025 18:43