乌拉圭 - 古巴 05.07.2026
刷新
预定的
05/07 17:40
Country:
世界
谁会赢?
投票看结果
URU
CUB
表
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D
| # 團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 乌拉圭 | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 326:248 | 8 | |||
| 2. 阿根廷 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 330:253 | 7 | |||
| 3. 巴拿马 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 301:359 | 5 | |||
| 4. 古巴 | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 260:357 | 4 | |||
World Cup Qualification 2027, Americas, Americas Pre-Qualifiers, Group B
| # 團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 智利 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 277:180 | 6 | |||
| 2. 古巴 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 236:210 | 5 | |||
| 3. El 萨尔瓦多 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 206:270 | 4 | |||
| 4. 厄瓜多尔 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 217:276 | 3 | |||
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!