Cebu Greats - 巴丹起义者 20.03.2025
刷新
已结束
20/03 04:00
表
MPBL 2025, North Division
| # 團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 新埃希亚州水稻先锋队 | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 619:490 | ||||
| 2. 圣胡安骑士团 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 366:325 | ||||
| 3. 帕西格 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 175:142 | ||||
| 4. 阿布拉·乌伊韦尔斯 | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 573:460 | ||||
| 5. 邦阿西楠省热浪 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 519:472 | ||||
| 6. 邦板牙巨型灯笼 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 504:461 | ||||
MPBL 2025, South Division
| # 團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 蒙廷卢帕凯格斯 | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 349:284 | ||||
| 2. 克松·哈斯克尔斯 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 441:358 | ||||
| 3. Zamboanga Sikat | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 597:500 | ||||
| 4. Rizal Golden Coolers | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 602:535 | ||||
| 5. Imus Braderhood | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 546:568 | ||||
| 6. Binan Tatak Gel | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 434:435 | ||||
聊天
没有消息
成为第一个在Livescore聊天室开始对话的人!
谁会赢?
投票看结果
CEB
- %
BAT
- %