博彩公司评级 點擊這裡
联赛
赔率格式
新的: 博彩公司
我们使用饼干。 浏览我们的网站,即表示您同意我们的 cookie 政策。 隐私和cookies政策

达弗纳,克里斯托夫

球员姓名: 达弗纳,克里斯托夫
團隊: 德累斯顿迪纳摩
职位。 向前
国家: 德国业余
生日。: 1998-01-12
合同到期: 30.06.2028

达弗纳,克里斯托夫 最近比赛

比赛 上场时间 alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.5 19’ 0 0 0 0 勝利
0 11’ 0 0 0 0 lose
6 31’ 0 0 0 0 lose
6.1 16’ 0 0 0 0 勝利
6.4 14’ 0 0 0 0 平局
7.2 17’ 1 0 0 0 勝利
0 4’ 0 0 0 0 平局
6.2 32’ 0 0 0 0 lose
6.4 57’ 0 0 0 0 平局
7.6 83’ 1 0 0 0 平局
0 6’ 0 0 0 0 勝利
6.5 22’ 0 0 0 0 勝利
0 7’ 0 0 0 0 lose
未入选名单 lose
未入选名单 lose
0 6’ 0 0 0 0 勝利
6.4 25’ 0 0 0 0 勝利
6.2 59’ 0 1 1 0 lose
6.2 56’ 0 0 0 0 lose
6.6 70’ 1 0 0 0 lose
7.2 69’ 0 0 0 0 平局
7.7 68’ 1 0 0 0 平局
6.3 74’ 0 0 0 0 lose
6.1 70’ 0 0 1 0 平局
7.6 70’ 1 0 0 0 平局
6.4 65’ 0 0 0 0 lose
受伤 勝利
受伤 lose
7 82’ 1 0 1 0 lose
6.8 85’ 1 0 0 0 lose
0 61’ 0 0 0 0 平局
0 45’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 勝利
0 75’ 0 0 0 0 勝利
0 83’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 平局
0 90’ 0 1 0 0 勝利
0 73’ 1 0 0 0 勝利
0 34’ 0 0 0 0 lose
0 78’ 0 0 0 0 平局
0 69’ 1 0 0 0 勝利
顯示更多匹配項

职业生涯

全国联赛 | 全国杯赛 | 国家队
球员评分基于专有算法,考虑控球动作、进攻和防守表现,以及球员对比赛结果的直接影响。

达弗纳,克里斯托夫 伤病史

10.08.2025 - 29.08.2025
伤病:
injury-icon 手部受伤
29.03.2022 - 08.04.2022
伤病:
injury-icon 疾病