U17 FIFA World Cup, Women 2025, Group A
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 意大利 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
| 2. 巴西 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
| 3. Morocco U17 (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| 4. 哥斯达黎加 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 2. 墨西哥 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. 荷兰 U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
| 4. 喀麦隆 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 美国 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | |
| 2. 中国 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3. Ecuador U17 (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 4. 挪威 U17 (女子) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 加拿大 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |
| 2. 法国 U17 (女子) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3. 尼日利亚 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 4. Samoa U17 (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 西班牙 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| 2. 哥伦比亚 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 3. Ivory Coast | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| 4. 韩国 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2. 巴拉圭 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3. 赞比亚 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4. 新西兰 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
晋升为 Playoffs
形式
最后 5 场比赛
最后 10 场比赛
最后 15 场比赛
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2. 加拿大 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. 意大利 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. 西班牙 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 5. 美国 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 6. 日本 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. 巴拉圭 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. 墨西哥 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. 中国 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. 哥伦比亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 12. 巴西 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 14. 荷兰 U17 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 15. 尼日利亚 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. 赞比亚 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. 韩国 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 21. 喀麦隆 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. 新西兰 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 23. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 24. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2. 日本 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. 加拿大 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. 意大利 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 6. 哥伦比亚 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. 西班牙 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 8. 美国 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 9. 墨西哥 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10. 巴拉圭 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. 荷兰 U17 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 13. 巴西 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 14. 韩国 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. 喀麦隆 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. 赞比亚 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19. 尼日利亚 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. 新西兰 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. 美国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. 西班牙 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. 加拿大 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5. 意大利 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. 尼日利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. 巴拉圭 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 10. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. 中国 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 12. 赞比亚 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13. 荷兰 U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 14. 墨西哥 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. 日本 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 17. 巴西 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. 喀麦隆 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 22. 新西兰 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 23. 韩国 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. 哥伦比亚 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 25:3 | 22 | 21 | 3.00 | |
| 2. 加拿大 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. 意大利 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. 西班牙 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 5. 美国 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 6. 日本 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. 巴拉圭 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. 墨西哥 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 10. 中国 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. 哥伦比亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 12. 巴西 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 13. 荷兰 U17 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 14. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. 尼日利亚 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. 赞比亚 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. 韩国 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 21. 喀麦隆 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. 新西兰 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 23. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 24. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. 日本 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. 加拿大 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. 意大利 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 6. 哥伦比亚 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. 西班牙 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 8. 美国 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 9. 墨西哥 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10. 巴拉圭 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. 巴西 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. 韩国 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. 荷兰 U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. 喀麦隆 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. 赞比亚 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19. 尼日利亚 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. 新西兰 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. 美国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. 西班牙 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. 加拿大 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5. 意大利 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. 巴西 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. 尼日利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. 巴拉圭 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 11. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. 荷兰 U17 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 13. 中国 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. 墨西哥 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 15. 赞比亚 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 16. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 17. 日本 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 18. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 19. 喀麦隆 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 20. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 21. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 22. 新西兰 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 23. 韩国 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 24. 哥伦比亚 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 25:3 | 22 | 21 | 3.00 | |
| 2. 加拿大 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 3. 意大利 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4. 西班牙 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 5. 美国 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 6. 日本 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7. 巴拉圭 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 8. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. 墨西哥 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 10. 中国 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. 哥伦比亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 12. 巴西 | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 13. 荷兰 U17 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 14. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. 尼日利亚 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. 赞比亚 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 17. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 18. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 19. 韩国 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 20. Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 21. 喀麦隆 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | 0 | |
| 22. 新西兰 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| 23. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| 24. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. 日本 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. 加拿大 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. 意大利 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 6. 哥伦比亚 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 7. 西班牙 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 8. 美国 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 9. 墨西哥 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 10. 巴拉圭 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 11. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. 巴西 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 13. 韩国 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. 荷兰 U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 15. 哥斯达黎加 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 16. 喀麦隆 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 0 | |
| 17. 赞比亚 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 18. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 19. 尼日利亚 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 21. 新西兰 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 22. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 23. 挪威 U17 (女子) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 24. Samoa U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 朝鲜 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. 美国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 3. 西班牙 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. 加拿大 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 5. 意大利 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. 巴西 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. 尼日利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. 巴拉圭 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Ecuador U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10. Morocco U17 (Women) | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 11. 法国 U17 (女子) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. 荷兰 U17 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 13. 中国 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 14. 墨西哥 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 15. 赞比亚 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 16. Ivory Coast | ||||||||
