America East Conference Women 2025
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 宾汉姆顿熊猫队 (女子) | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 18 | |
| 2. 佛蒙特卡塔蒙斯(女子) | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | |
| 3. 马萨诸塞大学洛厄尔分校河鹰队(女子) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |
| 4. 缅因大学(女子) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | |
| 5. 布莱恩特大学(女子) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
| 6. New Hampshire Wildcats (Women) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | |
| 7. 新泽西科技苏格兰高地人(女子) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 8. Umbc Retrievers (Women) | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | |
| 9. 奥尔巴尼分校大丹犬队 (女子) | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 孟菲斯老虎队(女子) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 28 | |
| 2. 夏洛特大学49人(女子) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 20 | |
| 3. UAB Blazers (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 | |
| 4. Tulsa Golden Hurricane (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
| 5. Ut San Antonio Roadrunners (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | |
| 6. South Florida Bulls (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 14 | |
| 7. 米鸮(女子) | |||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 14 | |
| 8. East Corolina Pirates (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 | |
| 9. North Texas Mean Green (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
| 10. Florida Atlantic Owls (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 5 | |
| 11. Temple Owls (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | 3 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 代顿传单(女子) | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2 | 30 | |
| 2. Saint Louis Billikens (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | 25 | |
| 3. 迪尤肯大学公爵 (女子) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 10 | 21 | |
| 4. Rhode Island Rams (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 17 | |
| 5. 福特汉姆大学公羊队(女子) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 16 | |
| 6. Loyola Chicago Ramblers (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | |
| 7. Vcu Rams (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 | |
| 8. 拉萨尔探险家队 | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | 14 | |
| 9. George Mason Patriots (女子) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 11 | |
| 10. Davidson Wildcats (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 11 | |
| 11. Saint Josephs Hawks (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | |
| 12. Richmond Spiders (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | |
| 13. George Washington Revolutionaries (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 | |
| 14. 圣博纳文图尔邦尼斯(女子) | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 33 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 斯坦福队(女子) | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 9 | 28 | |
| 2. 圣母大学好战爱尔兰人队(女子) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 25 | |
| 3. 杜克蓝魔 (女子) | |||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 16 | 21 | |
| 4. 佛罗里达州立大学塞米诺尔人队 (女子) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 20 | |
| 6. 圣路易红雀 (女子) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 20 | |
| 7. 北卡罗来纳塔尔希尔队(女子) | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 | |
| 8. 维克森林大学魔鬼执事队 (女子) | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | |
| 9. 加利福尼亚金熊(女子) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | 16 | |
| 10. North Carolina State Wolfpack (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 14 | |
| 11. 克莱门森老虎队 (女子) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 14 | |
| 12. Smu Mustangs (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 8 | |
| 13. 匹兹堡黑豹(女子) | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 26 | 6 | |
| 14. 波士顿学院 (女子) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | |
| 15. 迈阿密飓风 (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | |
| 16. Virginia Tech (女子) | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | 5 | |
| 17. Syracuse Orange (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | 4 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Florida Gulf Coast Eagles (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 5 | 25 | |
| 2. 利普斯科姆野牛(女子) | |||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |
| 3. 杰克逊维尔海豚(女子) | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | 21 | |
| 4. 东肯塔基大学上校队(女子) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | |
| 5. 北佛罗里达鱼鹰(女子) | |||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 17 | |
| 6. North Alabama Lions (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 7. Bellarmine Knights (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13 | |
| 8. Central Arkansas Bears (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | |
| 9. Queens Charlotte Royals (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | |
| 10. West Georgia Wolves (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | 8 | |
| 11. Stetson Hatters (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | 6 | |
| 12. Austin Peay Governors (Women) | |||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TCU Horned Frogs (Women) | |||||||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 9 | 28 | |
| 2. 西弗吉尼亚登山者(女子) | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 10 | 27 | |
| 3. 科罗拉多水牛(女子) | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 26 | |
| 4. 德克萨斯科技大学红色突击者队(女子) | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 24 | |
| 5. 贝勒熊(女子) | |||||||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 22 | |
| 6. 中佛罗里达大学骑士(女) | |||||||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 20 | |
| 7. 堪萨斯大学杰鹰队 (女子) | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 19 | |
| 8. BYU Cougars (女子) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 14 | |
| 9. 亚利桑那太阳魔鬼(女子) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | |
| 10. Houston Cougars (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 11 | |
| 11. 辛辛那提大学熊狸队(女子) | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | |
| 12. Kansas State Wildcats (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | |
| 13. 犹他犹特人(女子) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | |
| 14. 亚利桑那野猫 (女子) | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 7 | |
| 15. 爱荷华州气旋(女子) | |||||||
| 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 5 | |
| 16. 俄克拉何马州立大学女牛仔队(女子) | |||||||
| 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 24 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 乔治城大学队(女子) | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | |
| 2. Xavier Musketeers (女子) | |||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 9 | 25 | |
| 3. Connecticut Huskies (Women) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 | |
| 4. Creighton Bluejays (Women) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 15 | |
| 5. 维拉诺瓦野猫(女子) | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 13 | |
| 6. Providence Friars (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 | |
| 7. 马凯特金鹰队(女子) | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | 12 | |
| 8. 巴特勒(女子) | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 11 | |
| 9. Saint Johns Red Storm (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 6 | |
| 10. 德保罗大学猎魔人队(女子) | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 | |
| 11. 薛顿贺尔大学(女子) | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 22 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 蒙大拿灰熊(女子) | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | |
| 2. Weber State Wildcats (Women) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. 东华盛顿 (女子) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 | |
| 4. 波特兰州立维京人 (女子) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 5. 爱达荷州破坏者(女子) | |||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | |
| 6. 北亚利桑那州大学伐木工人队 (女子) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 7. Northern Colorado Bears (Women) | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | |
| 8. 爱达荷州立大学孟加拉虎队(女子) | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | |
| 9. 萨克拉门托州 (女子) | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 7 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Radford Highlanders (女子) | |||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
| 2. Usc Upstate Spartans (Women) | |||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | |
| 3. 洛伍德枪骑兵(女子) | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 15 | |
| 4. 高点(女子) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | |
| 5. Gardner-Webb Runnin' Bulldogs (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
| 6. 查尔斯顿南方海盗(女子) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | |
| 7. Winthrop Eagles (Women) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 8. UNC 阿什维尔斗牛犬队(女子) | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
| 9. Presbyterian Blue Hose (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 2 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 华盛顿哈士奇队(女子) | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 26 | |
| 2. 密歇根大学 (女子) | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 24 | |
| 3. UCLA(女子) | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 21 | |
| 4. 爱荷华鹰眼队(女子) | |||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 21 | |
| 5. Wisconsin Badgers (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 20 | |
| 6. Northwestern Wildcats (Women) | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 17 | |
| 7. 宾夕法尼亚州立大学美洲狮队(女子) | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | |
| 8. 俄亥俄州 (女子) | |||||||
| 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 | |
| 9. Illinois Fighting Illini (Women) | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | 17 | |
| 10. USC 特洛伊队(女子) | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 14 | |
| 11. Michigan Wolverines (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 | |
| 12. 内布拉斯加玉米收割者队 (女子) | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | |
| 13. Indiana Hoosiers (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 11 | |
| 14. Purdue Boilermakers (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 14 | 10 | |
| 15. 明尼苏达大学金囊地鼠队(女子) | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 9 | |
| 16. 罗格斯 (女子) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 | |
| 17. 俄勒冈鸭子队(女子) | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 7 | |
| 18. 马里兰大学淡水龟队 (女子) | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | 7 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSUN Matadors (女子) | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 21 | |
| 2. 加州州立大学富尔顿分校(女子) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 20 | |
| 3. 加州州立理工大学 (女子) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | |
| 4. 加利福尼亚大学欧文分校食蚁兽队(女子) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 18 | |
| 5. 加州大学圣塔芭芭拉分校 (女子) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | |
| 6. CSU Bakersfield Roadrunners (Women) | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 16 | |
| 7. 加州州立大学长滩分校 (女子) | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 13 | |
| 8. 圣地亚哥特里同队(女子) | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | |
| 9. 夏威夷彩虹妇女队(女子) | |||||||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | |
| 10. 加大戴维斯分校农夫队(女子) | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | |
| 11. 加州河滨高地人队(女子) | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UNCW Seahawks (Women) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 23 | |
| 2. 威廉玛丽学院部落队(女子) | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 | |
| 3. Monmouth Hawks (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 16 | |
| 4. 石溪大学 (女子) | |||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 15 | |
| 5. 查尔斯顿美洲豹队(女子) | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 | |
| 6. 埃隆菲尼克斯大学(女子) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 | |
| 7. Hofstra Pride (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | |
| 8. 陶森老虎 (女子) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| 9. 坎贝尔战斗骆驼 (女子) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 9 | |
| 10. 东北大学哈士奇队(女子) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | |
| 11. 德雷克塞尔(女子) | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 | |
| 12. Hampton Pirates (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liberty Lady Flames (Women) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 | |
| 2. Western Kentucky Lady Toppers (Women) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 20 | |
| 3. Middle Tennessee Blue Raiders (女子) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | |
| 4. Sam Houston State Bearkats (Women) | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | |
| 5. Fiu Panthers (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | |
| 6. 特拉华州蓝雌鸡(女子) | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | |
| 7. Louisiana Tech Lady Techsters (Women) | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| 8. 密苏里州熊队(女子) | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 9. 新墨西哥州(女子) | |||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | |
| 10. 肯尼索州立大学猫头鹰(女) | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | |
| 11. UTEP Miners (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 | |
| 12. Jacksonville State Gamecocks (Women) | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milwaukee Panthers (Women) | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 7 | 26 | |
| 2. 北肯塔基大学(女子) | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 | |
| 3. Youngstown State Penguins (Women) | |||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | |
| 4. 莱特州立突袭者队(女子) | |||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 17 | |
| 5. 绿湾凤凰城(女子) | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | |
| 6. Oakland Golden Grizzlies (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | 12 | |
| 7. IU Indy Jaguars (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | |
| 8. Robert Morris Colonials (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
| 9. Cleveland State Vikings (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 9 | |
| 10. Detroit Mercy Titans (Women) | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 3 | |
| 11. Purdue Fort Wayne Mastodons (Women) | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 | 3 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Carolina State Lady Bulldogs (Women) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 普林斯顿老虎队(女子) | |||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 2. Dartmouth Big Green (Women) | |||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | |
| 3. 哥伦比亚狮队(女子) | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | |
| 4. 布朗大学 (女子) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 11 | |
| 5. 哈佛绯红队(女子) | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
| 6. 康奈尔大学大红队(女子) | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | |
| 7. 宾夕法尼亚贵格会教徒(女子) | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | |
| 8. 耶鲁斗牛犬 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 费尔菲尔德雄鹿队(女子) | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 29 | |
| 2. Quinnipiac Bobcats (Women) | |||||||
| 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 25 | |
| 3. 堪尼休斯金狮鹫队(女子) | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 19 | |
| 4. 玛丽斯特红狐(女子) | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 19 | |
| 5. Siena Saints (Women) | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 | 18 | |
| 6. 圣心大学先锋队(女子) | |||||||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 12 | 18 | |
| 7. Manhattan Jaspers (Women) | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 16 | |
| 8. Iona Gaels (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 | |
| 9. Saint Peters Peacocks (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 32 | 10 | |
| 10. 尼亚加拉紫鹰队(女子) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | 8 | |
| 11. Rider Broncs (Women) | |||||||
| 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | 7 | |
| 12. Merrimack Warriors (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 25 | 6 | |
| 13. Monmouth Hawks (Women) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miami Ohio Redhawks (Women) | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 7 | 29 | |
| 2. Western Michigan Broncos (Women) | |||||||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 9 | 28 | |
| 3. 布法罗公牛队(女子) | |||||||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 25 | |
| 4. 波尔州立大学红雀队(女子) | |||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 22 | |
| 5. Kent State Golden Flashes (Women) | |||||||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 20 | |
| 6. 鲍灵格林(女子) | |||||||
| 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 8 | 19 | |
| 7. 东密歇根 (女子) | |||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | |
| 8. Ohio Bobcats (Women) | |||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | |
| 9. Umass Minutewomen (Women) | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 11 | |
| 10. Akron Zips (女子) | |||||||
| 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | 9 | |
| 11. 北伊利诺伊哈士奇(女子) | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | 8 | |
| 12. Toledo Rockets (Women) | |||||||
| 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 7 | |
| 13. Central Michigan Chippewas (Women) | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 6 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Murray State Racers (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | |
| 2. Drake Bulldogs (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | |
| 3. 印第安纳州立大学(女子) | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 15 | |
| 4. Illinois State Redbirds (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
| 5. Southern Illinois Salukis (Women) | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | |
| 6. Flames (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 | |
| 7. Valparaiso Beacons (Women) | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
| 8. Evansville Purple Aces (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | |
| 9. 贝尔蒙特队(女子) | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 | |
| 10. UNI 美洲豹队(女子) | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 博伊西民族大学 (女子) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 6 | 23 | |
| 2. 空军猎鹰队(女子) | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 20 | |
| 3. 犹他州立大学 (女子) | |||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 9 | 18 | |
| 4. 科罗拉多州立大学公羊队(女子) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 16 | |
| 5. 圣地亚哥州立阿芝特克人队(女子) | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 16 | |
| 6. New Mexico Lobos (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | |
| 7. 加州州立大学弗雷斯诺分校斗牛犬队(女子) | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | |
| 8. 科罗拉多学院 (女子) | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | |
| 9. 内华达大学拉斯维加斯分校叛军(女子) | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 | |
