MLS Next Pro 2026
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 5 | 31 | |
| 2. Crown Legacy FC | |||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | 27 | |
| 3. Saint Louis City SC 2 | |||||||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 17 | 27 | |
| 4. Austin FC II | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 25 | |
| 5. 纽约红牛二队 | |||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 25 | |
| 6. Columbus Crew 2 | |||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | 23 | |
| 7. 波特兰木材二队 | |||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 15 | 23 | |
| 8. 奥兰多城二队 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 23 | 22 | |
| 9. 新英格兰革命二队 | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 22 | |
| 10. 文图拉县 | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 22 | |
| 11. Los Angeles FC 2 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 23 | 21 | |
| 12. 亚特兰大联二队 | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 19 | |
| 13. 查塔努加足球俱乐部 | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 19 | |
| 14. San Jose Earthquakes II | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | 19 | |
| 15. 多伦多 II | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 19 | |
| 16. Huntsville City FC | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 28 | 19 | |
| 17. 费城联合二队 | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 18 | |
| 18. Minnesota United FC 2 | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | 18 | |
| 19. 北德克萨斯 | |||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | 18 | |
| 20. 皇家君主 | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 18 | |
| 21. Chicago Fire FC II | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 16 | |
| 22. New York City FC II | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | 15 | |
| 23. 西雅图海湾者后备 | |||||||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 14 | |
| 24. Connecticut United | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 13 | |
| 25. 堪萨斯城体育二队 | |||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 38 | 13 | |
| 26. FC Cincinnati 2 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | 9 | |
| 27. Vancouver Whitecaps FC II | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 31 | 9 | |
| 28. Carolina Core FC | |||||||
| 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | 9 | |
| 29. Inter Miami CF II | |||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 32 | 4 | |
| 30. Colorado Rapids 2 | |||||||
| 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 28 | 3 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Crown Legacy FC | |||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | 27 | |
| 2. 纽约红牛二队 | |||||||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 25 | |
| 3. Columbus Crew 2 | |||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | 23 | |
| 4. 奥兰多城二队 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 23 | 22 | |
| 5. 新英格兰革命二队 | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 22 | |
| 6. 亚特兰大联二队 | |||||||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 19 | |
| 7. 查塔努加足球俱乐部 | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 19 | |
| 8. 多伦多 II | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 19 | |
| 9. Huntsville City FC | |||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 28 | 19 | |
| 10. 费城联合二队 | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 18 | |
| 11. Chicago Fire FC II | |||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 16 | |
| 12. New York City FC II | |||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | 15 | |
| 13. Connecticut United | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 13 | |
| 14. FC Cincinnati 2 | |||||||
| 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | 9 | |
| 15. Carolina Core FC | |||||||
| 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | 9 | |
| 16. Inter Miami CF II | |||||||
| 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 32 | 4 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | |||||||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 5 | 31 | |
| 2. Saint Louis City SC 2 | |||||||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 17 | 27 | |
| 3. Austin FC II | |||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 25 | |
| 4. 波特兰木材二队 | |||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 15 | 23 | |
| 5. 文图拉县 | |||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 22 | |
| 6. Los Angeles FC 2 | |||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 23 | 21 | |
| 7. San Jose Earthquakes II | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | 19 | |
| 8. Minnesota United FC 2 | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | 18 | |
| 9. 北德克萨斯 | |||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | 18 | |
| 10. 皇家君主 | |||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 18 | |
| 11. 西雅图海湾者后备 | |||||||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 14 | |
| 12. 堪萨斯城体育二队 | |||||||
| 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 38 | 13 | |
| 13. Vancouver Whitecaps FC II | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 31 | 9 | |
| 14. Colorado Rapids 2 | |||||||
| 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 28 | 3 | |
晋升为 Qualification Playoffs
形式
最后 5 场比赛
最后 10 场比赛
最后 15 场比赛
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 3. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4. 新英格兰革命二队 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 5. 奥兰多城二队 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 6. 波特兰木材二队 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 7. 亚特兰大联二队 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 8. New York City FC II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 9. 查塔努加足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 10. San Jose Earthquakes II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 11. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 13. 北德克萨斯 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 14. 文图拉县 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 15. 皇家君主 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 16. Huntsville City FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 17. 纽约红牛二队 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 18. 西雅图海湾者后备 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 19. 多伦多 II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 20. Crown Legacy FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 21. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 22. 堪萨斯城体育二队 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 23. Connecticut United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 24. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 25. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 26. 费城联合二队 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 27. Carolina Core FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 28. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| 29. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | -11 | 0 | 0 | |
| 30. Inter Miami CF II | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. 新英格兰革命二队 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. 文图拉县 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 西雅图海湾者后备 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 6. 奥兰多城二队 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 7. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 8. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 9. New York City FC II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 10. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Huntsville City FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 12. 波特兰木材二队 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 13. San Jose Earthquakes II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 14. 多伦多 II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 16. 查塔努加足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 17. 北德克萨斯 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 18. 皇家君主 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 19. Carolina Core FC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 20. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 21. Crown Legacy FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22. 费城联合二队 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 23. Connecticut United | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 24. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 亚特兰大联二队 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 26. 纽约红牛二队 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 27. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. 堪萨斯城体育二队 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 29. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 30. Inter Miami CF II | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. 波特兰木材二队 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 4. 纽约红牛二队 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. 亚特兰大联二队 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 6. Connecticut United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. 堪萨斯城体育二队 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 8. 查塔努加足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 9. San Jose Earthquakes II | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. 新英格兰革命二队 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. 奥兰多城二队 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. New York City FC II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13. 皇家君主 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14. 北德克萨斯 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 15. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 16. 多伦多 II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 17. Crown Legacy FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 18. 文图拉县 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 19. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. 西雅图海湾者后备 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 21. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 22. 费城联合二队 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 26. Huntsville City FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 27. Carolina Core FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. Inter Miami CF II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 29. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 30. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26:5 | 21 | 26 | 2.60 | |
| 2. Austin FC II | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 20:5 | 15 | 24 | 2.40 | |
| 3. Crown Legacy FC | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 25:13 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 4. San Jose Earthquakes II | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 22:10 | 12 | 18 | 1.80 | |
| 5. 亚特兰大联二队 | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 20:14 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 6. 纽约红牛二队 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 7. 新英格兰革命二队 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 8. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:15 | 2 | 18 | 1.80 | |
| 9. 波特兰木材二队 | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 18 | 1.80 | |
| 10. 多伦多 II | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 20:17 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 11. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 17 | 1.70 | |
| 12. 奥兰多城二队 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 25:19 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 13. 查塔努加足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 14. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 15. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 16. Huntsville City FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 20:20 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 17. 文图拉县 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 18. New York City FC II | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15:19 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 19. 北德克萨斯 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 20. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 21. 费城联合二队 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 22. 皇家君主 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 23. 堪萨斯城体育二队 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16:24 | -8 | 11 | 1.10 | |
| 24. 西雅图海湾者后备 | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:13 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 25. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 11:18 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 26. Connecticut United | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 27. Carolina Core FC | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 10:17 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 28. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 13:26 | -13 | 4 | 0.40 | |
| 29. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9:23 | -14 | 3 | 0.30 | |
| 30. Inter Miami CF II | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 11:31 | -20 | 2 | 0.20 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Crown Legacy FC | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 3. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4. San Jose Earthquakes II | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 5. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 6. 查塔努加足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 7. Austin FC II | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 8. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 9. 新英格兰革命二队 | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 10. 多伦多 II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 11. 亚特兰大联二队 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 12. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 13. 奥兰多城二队 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 17:11 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 14. 文图拉县 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 15. New York City FC II | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 16. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 17. Huntsville City FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 18. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 19. 波特兰木材二队 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 20. 纽约红牛二队 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 21. 北德克萨斯 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 22. 西雅图海湾者后备 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 23. Carolina Core FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 24. 费城联合二队 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 25. 皇家君主 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 26. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 27. 堪萨斯城体育二队 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 28. Connecticut United | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 29. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 1 | 0.17 | |
| 30. Inter Miami CF II | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 17 | 2.43 | |
| 3. 波特兰木材二队 | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 4. 纽约红牛二队 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 5. 堪萨斯城体育二队 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 6. 亚特兰大联二队 | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 7. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 8. San Jose Earthquakes II | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 9. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. Huntsville City FC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 11. 多伦多 II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 12. 奥兰多城二队 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 13. 新英格兰革命二队 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 14. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 15. Crown Legacy FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 14:11 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 16. 文图拉县 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 17. 北德克萨斯 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 18. 查塔努加足球俱乐部 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 19. Connecticut United | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 20. Columbus Crew 2 | ||||||||
