Group 3
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 弗卢勒 | |||||||
| 26 | 21 | 4 | 1 | 78 | 22 | 67 | |
| 2. 尼斯特索特拉足球俱乐部 | |||||||
| 26 | 19 | 4 | 3 | 83 | 26 | 61 | |
| 3. 埃格尔森德足球俱乐部 | |||||||
| 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 28 | 43 | |
| 4. 侯治森华特 | |||||||
| 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 34 | 40 | |
| 5. 方那 IL | |||||||
| 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 29 | 39 | |
| 6. 华拿伦加二队 | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 45 | 39 | |
| 7. 唯达尔 | |||||||
| 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 60 | 39 | |
| 8. 费林斯达伦 | |||||||
| 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | 38 | 35 | |
| 9. 力斯克罗斯特 | |||||||
| 26 | 10 | 0 | 16 | 40 | 61 | 30 | |
| 10. Lørenskog | |||||||
| 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | 28 | |
| 11. 弗里格奥斯陆 | |||||||
| 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 62 | 26 | |
| 12. 斯图尔 IL | |||||||
| 26 | 6 | 6 | 14 | 36 | 65 | 24 | |
| 13. 苏拉 | |||||||
| 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 60 | 21 | |
| 14. 福德队 | |||||||
| 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 70 | 19 | |
Promotion
Relegation
挪威足球乙级联赛第3组 Table