冰岛足球超级联赛,女子
表
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 贝雷达比历克 (女子) | |||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 18 | |
| 2. 哈夫纳夫约杜尔 (女子) | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 16 | |
| 3. 韦斯特曼纳 (女子) | |||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | |
| 4. Throttur (女子) | |||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 12 | |
| 5. 斯塔尔南 (女子) | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | |
已结束
回合 18
Canc.
29/08 10:00
回合 7
全部时间
30/05 10:00
全部时间
30/05 10:00
全部时间
30/05 10:00
全部时间
30/05 10:00
固定装置
回合 8
13/06 10:00
13/06 10:00
13/06 10:00
13/06 10:00
13/06 13:00