U21 League
表
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 拉兹格勒 卢多戈雷茨U21 | |||||||
| 31 | 21 | 3 | 7 | 59 | 22 | 66 | |
| 2. 洛维克 利特克斯U21 | |||||||
| 31 | 20 | 4 | 7 | 58 | 29 | 64 | |
| 3. 索菲亚利夫斯基U21 | |||||||
| 31 | 13 | 8 | 10 | 54 | 38 | 47 | |
| 4. 旧扎戈拉贝罗U21 | |||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 35 | 46 | |
| 5. 普罗夫迪 博特夫U21 | |||||||
| 31 | 13 | 5 | 13 | 33 | 29 | 44 | |
已结束
回合 10
全部时间
29/05 11:00
全部时间
28/05 11:00
全部时间
28/05 11:00
回合 9
全部时间
27/05 11:00
全部时间
27/05 11:00