2nd Division West
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 戈采代尔切夫足球俱乐部 | |||||||
| 27 | 19 | 5 | 3 | 41 | 12 | 62 | |
| 2. 斯普地特·斯沃盖 | |||||||
| 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 23 | 56 | |
| 3. 维丁FFK | |||||||
| 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 20 | 51 | |
| 4. 班斯科 | |||||||
| 27 | 10 | 10 | 7 | 36 | 24 | 40 | |
| 5. 恰夫达尔 | |||||||
| 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 33 | 39 | |
| 6. Septemvri Simitli | |||||||
| 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 33 | 34 | |
| 7. 索菲亚阿卡德米克 | |||||||
| 27 | 9 | 4 | 14 | 25 | 33 | 31 | |
| 8. 斯利夫尼斯基英雄 | |||||||
| 27 | 7 | 4 | 16 | 28 | 48 | 25 | |
| 9. 米科雷沃 马勒希 | |||||||
| 27 | 6 | 4 | 17 | 19 | 38 | 22 | |
| 10. 白斯拉蒂纳 恰夫达尔 | |||||||
| 27 | 4 | 3 | 20 | 14 | 56 | 15 | |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
保加利亚乙级联赛-西部 Table